全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 2014年云南民族大学录取分数线

2014年云南民族大学录取分数线

2014-08-15 15:45:34高考网整合

2014年云南民族大学录取分数线

省份 批次 专业 科类 录取数 最高分 最低分
天津 本科二批 中国语言文学类 文史 3 466 462
政治学与行政学 文史 2 464 462
河北 提前批B 体育学类 体理 3 342 462
产品设计 艺文 3 251 250
本科二批 哲学 文史 2 547 547
法学 文史 3 552 550
政治学与行政学 文史 2 544 543
中国语言文学类 文史 2 549 548
编辑出版学 文史 2 548 547
英语 文史 3 546 542
翻译 文史 2 549 547
工商管理 文史 2 549 545
经济统计学 理工 3 540 534
应用心理学 理工 3 539 531
物理学类 理工 2 530 530
环境工程 理工 3 533 532
山西 本科二批 视觉传达设计 艺术综合 3 236.3 231
中国语言文学类 文史 2 504 504
广播电视学 文史 3 508 503
思想政治教育 文史 2 504 500
经济学类 理工 3 509 494
环境科学 理工 2 495 493
内蒙古 本科二批 经济学类 文史 2 509 501
经济学类 理工 2 448 431
财务会计教育(玉溪) 理工 2 457 439
电子信息类 理工 2 436 425
生物技术 理工 2 488 424
辽宁 体育二本 体育学类 体理 4 89.3 72.7
本科二批 日语 文史 2 511 502
中国语言文学类 文史 3 516 499
计算机类 理工 2 458 452
网络工程 理工 2 462 458
统计学类 理工 2 457 456
吉林 本科二批 广播电视学 文史 2 545 526
日语 文史 2 472 465
中国语言文学类 文史 3 544 484
历史学 文史 2 547 476
计算机类 理工 2 470 469
经济学类 理工 2 481 451
化学 理工 2 470 470
黑龙江 本科二批 中国语言文学类 文史 3 528 512
行政管理 文史 2 510 499
秘书学 文史 2 501 495
计算机类 理工 3 467 458
江苏 本科二批 经济学类 文史 3 310 309
泰语 文史 2 317 306
会计学 文史 2 313 310
电气信息类 理工 3 321 315
浙江 本科二批 汉语国际教育 文史 2 544 539
越南语 文史 2 539 535
广告学 文史 2 535 533
老挝语 文史 2 531 515
电子信息类 理工 2 478 478
安徽 本科二批 英语 文史 3 523 518
人力资源管理 文史 2 523 519
经济统计学 理工 2 443 439
化学 理工 2 441 438
福建 本科二批 泰语 文史 2 536 531
公共事业管理 文史 2 524 522
电子信息类 理工 3 458 432
统计学类 理工 3 454 429
江西 提前 美术学 艺术 2 218 215.99
视觉传达设计 艺术 2 223.66 216.33
二本 网络工程 理工 2 500 493
会计学 理工 2 509 504
社会学类 文史 3 503 501
公共事业管理 文史 2 497 486
泰语 文史 2 501 496
山东 本科一批 美术学 艺文 3 261 205.33
视觉传达设计 艺文 3 257.33 253
服装与服饰设计 艺文 2 263 222.67
环境设计 艺文 2 278 272
体育学类 体育 4 76.91 65.22
本科二批 应用心理学 理工 3 528 512
计算机类 理工 2 519 516
数学类 理工 2 526 517
环境科学 理工 3 530 516
会计学 理工 2 534 529
信息管理与信息系统 理工 2 527 518
哲学 文史 2 547 547
旅游管理与服务教育 文史 2 559 552
市场营销教育 文史 2 547 546
中国语言文学类 文史 2 552 549
日语 文史 2 554 545
行政管理 文史 2 551 549
河南 提前 环境设计 艺文 3 255 238
本科二批 经济学类 文史 3 519 514
历史学 文史 2 512 510
社会学类 文史 3 511 510
中国语言文学类 文史 3 522 508
电气工程及其自动化 理工 3 520 514
自动化 理工 3 518 515
物理学类 理工 2 514 513
土木工程 理工 3 520 515
湖北 艺本二 服装与服饰设计 艺术 2 246 228
本科二批 翻译 文史 2 501 490
电气工程及其自动化 理工 3 503 488
经济与金融 理工 3 490 475
湖南 本科提前批 舞蹈学 艺文 3 219 213
音乐表演 艺文 2 218 204
产品设计 艺文 2 260 250
音乐学 艺文 3 229 219
本科二批 英语 文史 2 539 538
会计学 文史 2 558 552
广告学 文史 2 540 536
柬埔寨语 文史 3 548 528
物理学类 理工 2 505 478
旅游管理 理工 3 495 489
环境科学 理工 2 482 477
环境工程 理工 2 493 482
网络工程 理工 2 516 481
广西 提前批 美术学 艺文 3 255 247
本科二批 物理学类 理工 2 475 456
化学工程与工艺 理工 3 450 422
制药工程 理工 2 463 442
土木工程 理工 3 516 453
计算机类 理工 3 460 433
数学类 理工 3 475 409
印度尼西亚语 文史 3 508 475
柬埔寨语 文史 2 507 497
老挝语 文史 1 523 523
泰语 文史 2 539 538
越南语 文史 2 519 496
海南 本科二批 法学 文史 3 648 637
广告学 文史 2 631 628
中国语言文学类 文史 2 630 630
经济统计学 理工 3 579 563
财务会计教育 理工 2 597 583
应用化学 理工 2 565 560
工商管理 理工 2 588 579
电子信息类 理工 2 587 571
制药工程 理工 2 584 578
重庆 艺术本科 舞蹈学 艺文 5 240.29 230.73
视觉传达设计 艺文 2 220 212
音乐表演 艺文 2 216.01 215.01
体育本科 体育学类 体理 3 89.37 85.41
本科二批 社会学类 文史 2 532 522
中国语言文学类 文史 3 530 518
广告学 文史 2 520 518
人力资源管理 文史 2 530 528
教育技术学 理工 2 477 462
计算机类 理工 3 484 461
化学工程与工艺 理工 2 481 463
制药工程 理工 2 476 463
四川 艺体本科 舞蹈学 艺术 2 335 296
美术学 艺术 3 243 221
音乐学 艺术 3 296 285
体育学类 体育 4 86 73
本科二批 民族学 文史 2 534 531
法学 文史 2 533 529
中国语言文学类 文史 2 514 513
英语 文史 3 529 525
缅甸语 文史 2 548 543
泰语 文史 2 534 527
印度尼西亚语 文史 2 516 514
劳动与社会保障 文史 3 541 530
经济学类 理工 3 514 508
数学类 理工 3 541 503
旅游管理 理工 2 508 507
应用化学 理工 3 511 501
统计学类 理工 2 506 505
经济与金融 理工 2 511 507
贵州 本科二批 数学类 理工 3 450 434
教育技术学 理工 2 442 440
电气工程及其自动化 理工 3 483 459
电子信息类 理工 2 456 437
应用化学 理工 3 476 441
生物技术 理工 2 462 457
环境工程 理工 2 455 441
旅游管理 理工 2 485 463
自动化 理工 2 446 443
统计学类 理工 2 456 445
社会学类 文史 3 529 524
老挝语 文史 3 532 531
缅甸语 文史 2 528 521
民族学 文史 2 560 539
翻译 文史 2 521 521
西藏 本科二批 法学 文史 2 345 343
财务管理 文史 2 336 332
财务管理 理工 1 270 270
陕西 提前批 体育学类 体理 4 82 73
本科二批 历史学 文史 2 527 514
英语 文史 2 518 514
编辑出版学 文史 3 531 516
思想政治教育 文史 2 523 514
民族学 文史 2 517 514
中国语言文学类 文史 2 530 518
计算机类 理工 3 484 478
物理学类 理工 2 487 472
电气工程及其自动化 理工 3 477 471
自动化 理工 3 476 470
生物技术 理工 2 475 468
甘肃 本科二批 电子信息类 理工 2 473 471
中国语言文学类 文史 3 541 506
青海 本科二批 社会学类 文史 3 454 439
法学 文史 2 455 454
新疆 本科二批 法学 文史 2 399 386
财务管理 文史 2 372 367
财务管理 理工 1 404 404
总计 473

[标签:录取分数线 分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号