2014年浙江工商大学录取分数线
2014-08-11 16:46:58人民网
2014年浙江工商大学录取分数线
省市 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
名称 | 2014 | 2014 |
北京 | 509(提档线) | 495(提档线) |
重庆 | ||
西藏 | ||
河北 | 581 | 572 |
吉林 | ||
浙江 | 420(二本) | 485(二本) |
江西 | ||
湖北 | ||
海南 | 712 | 735 |
云南 | ||
上海 | 387(提档线) | 418(提档线) |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | ||
黑龙江 | ||
安徽 | 529(提档线) | 577(提档线) |
山东 | 623(提档线) | 616(提档线) |
湖南 | ||
四川 | 557(提档线) | 572(提档线) |
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | 510(提档线) | 494(提档线) |
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | ||
江苏 | 349(提档线) | 335(提档线) |
福建 | 567(提档线) | 603(提档线) |
河南 | 557(二批提档线) | 543(二批提档线) |
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | 537(提档线) | 552(提档线) |
香港、澳门 | ||
台湾 |