2014年辽宁工程技术大学录取分数线
2014-08-11 15:56:55人民网
2014年辽宁工程技术大学分省录取分数线
省市 | 分数线 | |||
理科 | 文科 | |||
名称 | 2014 | 2014 | ||
普通类 | 艺术类 | 普通类 | 艺术类 | |
北京 | 747 | 553 | 849 | |
重庆 | 541 | 889 | 556 | 889 |
西藏 | ||||
河北 | 581 | 926 | 567 | 926 |
吉林 | 868 | 560 | 868 | |
浙江 | ||||
江西 | ||||
湖北 | 537 | |||
海南 | ||||
云南 | ||||
上海 | 1016.2 | 1016.2 | ||
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | 529 | 790.2 | 526 | 790.2 |
黑龙江 | 547 | 799 | 547 | 799 |
安徽 | 490 | 979.04 | 541 | 979.04 |
山东 | ||||
湖南 | ||||
四川 | 540 | 552 | ||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | 516 | 837 | 523 | 837 |
内蒙古 | 503 | 734 | 525 | 734 |
新疆 | 475 | 527 | ||
辽宁 | ||||
江苏 | ||||
福建 | 564 | 564 | ||
河南 | 556 | 537 | ||
广东 | ||||
贵州 | 490 | 569 | ||
甘肃 | 516 | 543 | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 |