姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 报考项目 | 测试形式 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 入选专业 | 备注 |
王美懿 | 女 | 陕西 | 西安市第八十二中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 153.62 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
侯佳美 | 女 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 151.33 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
李明杰 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 129.59 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
龙睿 | 男 | 陕西 | 西安市第六中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 120.37 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
傅子安 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 127.12 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
王诗雨 | 女 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 136.66 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
王伟宇 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 149.67 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
胡敬阳 | 男 | 陕西 | 西安交通大学第二附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 129.76 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
刘曦宇 | 男 | 陕西 | 西安铁一中 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 130.99 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
鲁桥 | 男 | 陕西 | 西安铁一中国际合作学校 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 131.88 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
冯浩康 | 女 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 149.27 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
薛聪琛 | 男 | 陕西 | 西安市育才中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 145.53 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
荣嘉翔 | 男 | 陕西 | 西安思源中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 161.47 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
齐浩楠 | 男 | 陕西 | 西安尊德中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 154.68 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
王志宇 | 男 | 陕西 | 西安市西光中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 126.59 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
马一迪 | 男 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 128.77 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
王雯岚 | 女 | 陕西 | 西安市第二十六中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 150.39 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
魏昊辰 | 男 | 陕西 | 西安市第八十五中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 149.02 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
马玥莹 | 女 | 陕西 | 西安市第八十三中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 154.09 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
宋佳茗 | 女 | 陕西 | 西安高级中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 148.62 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
张文成 | 女 | 陕西 | 西安市远东第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 155.36 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
王文语 | 女 | 陕西 | 西安市第八十九中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 126.77 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
冯睫 | 女 | 陕西 | 西北大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 128.42 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
戴晨 | 男 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 122.10 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
卢汉瑭 | 男 | 陕西 | 西安高新唐南中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 165.06 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
张皖秦 | 男 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 123.42 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
刘德浩 | 男 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 127.77 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
杨琨钰 | 女 | 陕西 | 西安交通大学附属中学分校 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 118.55 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
张玉琪 | 女 | 陕西 | 西安市黄河中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 118.24 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
陈雅琦 | 女 | 陕西 | 西安市黄河中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 151.97 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
唐凌盛 | 男 | 陕西 | 西安市黄河中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 143.44 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
孙正淳 | 男 | 陕西 | 西安铁一中国际合作学校 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 146.81 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
何文菁 | 女 | 陕西 | 西安市第六中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 147.60 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
岳艺欣 | 女 | 陕西 | 西安市第八十九中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 131.70 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
寻祎名 | 男 | 陕西 | 西安高级中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 150.08 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
李珮萍 | 女 | 陕西 | 西安市远东第二中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 122.66 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
巨鼎璿 | 男 | 陕西 | 西安市庆安高级中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 121.36 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
范秦源 | 男 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 125.23 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
张乃琛 | 男 | 陕西 | 西安高新第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 129.97 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
李承君 | 女 | 陕西 | 西安高新唐南中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 121.74 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
赵乐嘉 | 女 | 陕西 | 西安市第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 118.26 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
邱斯思 | 女 | 陕西 | 西安市第七十中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 131.48 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
张伶俐 | 女 | 陕西 | 西安市第七十中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 133.24 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
代攀锐 | 男 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 135.02 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
刘霜洁 | 女 | 陕西 | 西安高级中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 127.16 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
张露竞 | 女 | 陕西 | 西安高新唐南中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 156.51 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
赵怡雯 | 女 | 陕西 | 西安高新唐南中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 148.59 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
雷桢 | 女 | 陕西 | 西安市航天中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 157.19 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
薛萍 | 女 | 陕西 | 西安市曲江第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 147.18 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
曹雨佳 | 女 | 陕西 | 铁一中国际合作学校 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 166.25 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
薛肖玥 | 女 | 陕西 | 西安铁一中国际合作学校 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 156.46 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
高琪舒 | 男 | 陕西 | 西北大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 148.15 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
王妍方 | 女 | 陕西 | 西安建筑科技大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 163.95 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
郭泽宇 | 女 | 陕西 | 西安高新第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 163.91 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
黄令玺 | 女 | 陕西 | 西安高新第三中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 149.41 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
周栩竹 | 女 | 陕西 | 西安高新唐南中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 126.59 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
刘珂珂 | 女 | 陕西 | 陕西师范大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 146.57 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
王樱锜 | 女 | 陕西 | 陕西省师范大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 141.42 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
田旭东 | 男 | 陕西 | 西安东仪中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 138.52 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
王锦涛 | 男 | 陕西 | 西安交大阳光中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 125.27 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
刘佳雨 | 女 | 陕西 | 长安大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 141.92 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
马定坤 | 男 | 陕西 | 交大附中 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 148.23 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
张笑晗 | 女 | 陕西 | 长安大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 138.34 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
陈添天 | 女 | 陕西 | 长安大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 127.68 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
宋婉悦 | 女 | 陕西 | 长安大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 135.16 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
曾博伦 | 男 | 陕西 | 长安大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 127.83 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
马铂程 | 男 | 陕西 | 曲江第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 127.96 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
邢汉桐 | 男 | 陕西 | 西安市航天中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 151.77 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
倪祥瑞 | 男 | 陕西 | 西安市航天中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 121.06 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
王涵 | 男 | 陕西 | 西安市第八十五中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 122.31 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
邓璞心 | 女 | 陕西 | 西安市第八十五中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 137.67 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
张苗旭 | 女 | 陕西 | 西安高新唐南中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 124.76 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
梁安迪 | 女 | 陕西 | 西安电子科技大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 125.79 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
王举 | 男 | 陕西 | 西安高新唐南中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 127.18 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
张诗雨 | 女 | 陕西 | 西安电子科技大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 135.75 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
岳琦煜 | 女 | 陕西 | 西安电子科技大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 126.20 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
马炜迪 | 男 | 陕西 | 唐南中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 163.95 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
徐佳琪 | 女 | 陕西 | 西安高新唐南中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 120.97 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
李阳柯楠 | 男 | 陕西 | 西安高新唐南中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 149.18 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
黄嘉欣 | 男 | 陕西 | 高新唐南中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 133.38 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
袁晨薇 | 女 | 陕西 | 西安高新唐南中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 122.29 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
郝诗文 | 男 | 陕西 | 西安电子科技大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 127.97 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
寇元凯 | 男 | 陕西 | 西安电子科技大学附中 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 143.88 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
王文祥 | 男 | 陕西 | 西安市育才中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 135.69 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
叶润泽 | 男 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 135.10 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
吴雪琪 | 女 | 陕西 | 咸阳市实验中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 137.44 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
郭刘欣 | 男 | 陕西 | 华兴中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 143.34 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
张子卓 | 女 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 137.31 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
孙元杰 | 男 | 陕西 | 长安区第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 129.01 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
马伊雯 | 女 | 陕西 | 西安建筑科技大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 132.44 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
胡心培 | 男 | 陕西 | 西安市第十九中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 127.86 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
马子涵 | 女 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 151.71 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
牛岩龙 | 男 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 136.29 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
任思洋 | 男 | 陕西 | 西安市曲江第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 161.58 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
黎佩璇 | 女 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 118.60 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
胡雍昊 | 男 | 陕西 | 长安大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 129.12 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
秦绍康 | 男 | 陕西 | 长安大学附属中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 147.88 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
李睿舟 | 女 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 162.82 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
田雨 | 女 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 171.09 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
张博钧 | 男 | 陕西 | 西安市第七十五中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 129.14 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
武桐羽 | 女 | 陕西 | 西安市第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 129.82 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
孔维麟 | 男 | 陕西 | 西安市西航一中 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 154.79 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
李睿豪 | 男 | 陕西 | 西安市庆安高级中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 125.42 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
杨陈璐 | 女 | 陕西 | 西安市第三中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 151.05 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
陈瑞和 | 男 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 124.39 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
李瀚盛 | 男 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 130.39 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
张骞 | 男 | 陕西 | 西安市车辆中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 141.44 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
张施展 | 男 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 123.85 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
丁妍 | 女 | 陕西 | 西安市五环中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 126.11 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
周嘉欣 | 女 | 陕西 | 西安市第七十中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 147.18 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
宋振 | 男 | 陕西 | 西安市第七十中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 154.68 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
仝彤 | 女 | 陕西 | 户县第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 157.87 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
杜嘉水 | 男 | 陕西 | 西安惠安中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 128.32 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
谢泽恩 | 男 | 陕西 | 西安市曲江第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 130.18 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
李佳敏 | 女 | 陕西 | 户县第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 137.28 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
韩杰 | 男 | 陕西 | 高陵县第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 123.07 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
樊媚 | 女 | 陕西 | 高陵县第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 143.10 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
杨攀 | 男 | 陕西 | 高陵县第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 123.20 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
常琦 | 男 | 陕西 | 高陵县第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 137.22 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
林杰 | 男 | 陕西 | 西安市第七十中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 141.87 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
燕琨 | 男 | 陕西 | 铜川市第一中学北校区 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 126.77 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
陈博远 | 男 | 陕西 | 铜川市第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 120.22 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
史清 | 女 | 陕西 | 西安市第七十中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 126.70 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
蔡露璐 | 女 | 陕西 | 西安市第二十五中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 152.63 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
李腊腊 | 女 | 陕西 | 宝鸡市陈仓区虢镇中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 157.84 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
付宇 | 男 | 陕西 | 虢镇中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 132.24 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
张培尧 | 男 | 陕西 | 岐山县蔡家坡高级中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 122.42 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
张益玮 | 男 | 陕西 | 咸阳彩虹中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 136.19 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
蔺博涵 | 女 | 陕西 | 咸阳育才中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 135.38 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
张钰 | 女 | 陕西 | 兴平市西郊高级中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 140.33 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
张仕辰 | 男 | 陕西 | 西安市第八十五中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 158.57 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
刘春霖 | 女 | 陕西 | 华兴中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 152.94 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
王启明 | 男 | 陕西 | 泾干中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 118.55 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
李旭东 | 男 | 陕西 | 礼泉县第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 122.80 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
程园园 | 女 | 陕西 | 秦岭中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 123.24 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
郝乐乐 | 女 | 陕西 | 礼泉第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 123.11 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
王凯威 | 男 | 陕西 | 礼泉县第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 121.39 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
陈佳旋 | 男 | 陕西 | 陕西省礼泉县第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 124.32 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
宁佳晨 | 女 | 陕西 | 礼泉第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 144.98 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
程羽 | 女 | 陕西 | 渭南市瑞泉中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 137.65 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
王景丹 | 女 | 陕西 | 渭南高级中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 154.09 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
蔺怡轩 | 女 | 陕西 | 渭南高级中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 138.83 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
袁诗乾 | 男 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 138.08 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
左家骏 | 男 | 陕西 | 西安市曲江第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 138.48 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
张宫羽 | 女 | 陕西 | 渭南高级中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 142.25 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
季东田 | 女 | 陕西 | 合阳县合阳中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 136.59 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
吴俊奇 | 男 | 陕西 | 富平县蓝光中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 138.07 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
张帆 | 男 | 陕西 | 陕西省富平县迤山中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 119.03 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
熊健 | 男 | 陕西 | 迤山中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 124.21 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
李智伟 | 男 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 119.21 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
高敬轩 | 男 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 124.97 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
张若琳 | 女 | 陕西 | 陕西省靖边中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 165.28 | 147.18 | B30 | 文科类 | |
王鲲鹏 | 男 | 陕西 | 陕西省榆林中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 147.51 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
郭杨林 | 女 | 陕西 | 西安市曲江第一中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 146.83 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
雷涵 | 女 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 126.91 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
韩昊阳 | 男 | 陕西 | 洛川县中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 118.73 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
周乐蓉 | 女 | 陕西 | 汉中市龙岗学校 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 127.85 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
刘诗尧 | 男 | 陕西 | 陕西省汉中市龙岗学校 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 142.66 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
吕炳宏 | 男 | 陕西 | 陕西省汉中市龙岗学校 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 127.43 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
盛鑫康 | 男 | 陕西 | 陕西省商洛中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 141.52 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
李瑞冬 | 男 | 陕西 | 商洛中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 152.34 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
李明洲 | 男 | 陕西 | 洛南中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 150.72 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 | |
王靖 | 女 | 陕西 | 陕西省丹凤中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 124.91 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ类 | |
李昌昊 | 男 | 陕西 | 镇安中学 | 创新潜质笔试+学科特长面试 | 笔试加面试 | 136.62 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ类 |
