全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 2013年云南师范大学录取分数线

2013年云南师范大学录取分数线

2014-05-14 16:30:42高考网整合

    云南师范大学2013年招生录取情况一览表

省份 招生专业 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
北京 汉语言文学(师范) 2 2 499 499 499 494
北京 应用心理学 2 2 496 494 495 505
天津 秘书学(师范) 2 2 502 498 500 474
天津 生物科学(师范) 2 2 474 459 466.6 436
河北 文化产业管理 2 2 543 542 542.5 511
河北 思想政治教育 2 2 544 544 544 511
河北 行政管理 2 2 544 543 543.5 511
河北 劳动与社会保障 2 2 541 541 541 511
河北 英语(师范) 2 2 548 542 545 511
河北 应用生物科学(师范) 2 2 511 511 511 478
河北 测绘工程 2 2 511 509 510 478
河北 数学类(数学与应用数学) 3 3 531 512 519.3 478
河北 工商管理类 2 2 518 513 515.5 478
山西 哲学 2 2 488 481 484.6 459
山西 社会学 2 2 493 485 489.1 459
山西 生物技术 2 2 475 464 469.6 440
山西 统计学类 2 2 462 456 459.1 440
内蒙古 哲学 2 2 458 434 446 409
内蒙古 法学 2 2 453 451 452 409
内蒙古 历史学(师范) 2 2 461 458 459.5 409
内蒙古 英语(师范) 2 2 454 451 452.5 409
内蒙古 经济学 2 2 461 455 458 409
内蒙古 物理学类(师范) 2 2 470 451 460.5 399
内蒙古 光电信息科学与工程 2 2 410 409 409.5 399
内蒙古 计算机科学与技术(师范) 2 2 423 423 423 399
内蒙古 地理信息科学 2 2 408 408 408 399
辽宁 汉语言文学(师范) 2 2 545 543 544 499
辽宁 日语 2 2 526 523 524.5 499
辽宁 财政学 2 2 543 518 530.5 499
辽宁 金融学 2 2 521 517 519 499
辽宁 国际经济与贸易(中国与东盟方向) 2 2 541 539 540 499
辽宁 汉语国际教育(中国与东盟方向) 2 2 533 522 527.5 499
辽宁 统计学类 2 2 502 474 488 470
辽宁 化学类(含化学、应用化学) 2 2 495 477 486 470
辽宁 农业建筑环境与能源工程 2 2 477 474 475 470
吉林 国际经济与贸易(中国与东盟方向) 2 2 472 444 458 401
吉林 人文教育(师范) 2 2 454 447 450.5 401
吉林 汉语国际教育(中国与东盟方向) 2 2 473 461 467 401
吉林 泰语 2 2 475 467 471 401
吉林 新闻传播学类 2 2 487 461 474 401
吉林 人文地理与城乡规划 2 2 445 439 442 401
吉林 工商管理类 2 2 452 447 449.5 401
吉林 旅游管理与服务教育(师范) 2 2 465 448 456.5 401
吉林 数学类(数学与应用数学) 2 2 500 491 495.5 421
吉林 化学类(含化学、应用化学) 2 2 488 476 482 421
吉林 应用心理学 2 2 511 460 485.5 421
吉林 电子信息类 2 2 471 428 449.5 421
吉林 计算机科学与技术(计算机应用) 2 2 459 436 447.5 421
吉林 空间信息与数字技术 2 2 472 425 448.5 421
黑龙江 思想政治教育 2 3 472.1 458.1 464.4 424
黑龙江 历史学(师范) 2 3 478.1 458.1 466.1 424
黑龙江 英语(师范) 2 2 503.1 475.1 489.1 424
黑龙江 西班牙语 2 2 487.1 475.1 481.1 424
黑龙江 日语 2 2 473.1 468.1 470.6 424
黑龙江 应用心理学 2 2 515.1 488.1 501.6 437
黑龙江 制药工程 2 4 458.1 438.1 447.6 437
黑龙江 数学类(数学与应用数学) 2 2 491.1 464.1 477.6 437
上海 汉语言文学(师范) 2 2 444 409 426.5 403
上海 统计学类 2 0       331
江苏 汉语言文学(师范) 2 2 311 308 309.5 299
江苏 法学 2 2 309 308 308.5 299
江苏 地理科学(师范) 2 2 310 308 309 299
江苏 经济学 2 2 315 310 312.5 299
江苏 软件工程 2 2 312 312 312 312
江苏 教育技术学 2 2 322 316 319 312
江苏 农业建筑环境与能源工程 2 2 315 314 314.5 312
浙江 秘书学(师范) 2 3 558 549 553.2 468
浙江 哲学 2 2 546.9 546.7 546.8 468
浙江 法学 2 2 547.8 547.8 547.8 468
浙江 社会学 2 2 572.9 546.8 559.8 468
浙江 历史学(师范) 2 3 557.9 556.7 557.5 468
浙江 劳动与社会保障 2 2 547.9 546.9 547.4 468
浙江 英语(师范) 2 2 562 559.8 560.9 468
浙江 新闻传播学类 2 3 552.7 550 551.5 468
浙江 生物科学(师范) 2 2 541.7 541.5 541.6 438
浙江 地理信息科学 2 2 517.5 507.5 512.5 438
浙江 物理学类(师范) 2 5 535.9 513 526.8 438
浙江 电子信息类 2 2 531 521.6 526.3 438
浙江 化学类(含化学、应用化学) 2 2 550 537.4 543.7 438
浙江 计算机科学与技术(计算机应用) 2 2 516.9 513.8 515.3 438
浙江 空间信息与数字技术 2 2 503.4 486.9 495.1 438
安徽 文化产业管理 2 2 526 526 526 498
安徽 公共事业管理 2 2 528 523 525.5 498
安徽 地理科学(师范) 2 2 534 531 532.5 498
安徽 生物科学(师范) 3 3 464 449 457 429
安徽 数学类(数学与应用数学) 2 2 478 451 464.5 429
安徽 小学教育(职教,数学方向) 2 2 454 448 451 429
福建 思想政治教育 2 2 498 483 490.5 431
福建 汉语言文学(师范) 2 2 504 498 501 431
福建 工商管理类 2 2 507 505 506 431
福建 金融学 2 2 510 504 507 431
福建 财政学 2 2 504 501 502.5 431
福建 经济学 2 2 506 500 503 431
福建 日语 2 3 507 499 501.7 431
福建 英语(旅游英语) 2 2 514 504 509 431
福建 小学教育(职教,数学方向) 2 2 464 460 462 401
福建 应用生物科学(师范) 2 2 493 456 474.5 401
福建 制药工程 2 2 478 477 477.5 401
福建 测绘工程 2 2 482 481 481.5 401
福建 应用心理学 2 2 492 487 489.5 401
江西 自然地理与资源环境 2 2 517 515 516 484
江西 人文地理与城乡规划 2 2 520 520 520 484
江西 旅游管理与服务教育(师范) 2 2 510 509 509.5 484
江西 旅游管理 2 2 522 512 517 484
江西 旅游管理(中国与东盟方向) 2 2 517 516 516.5 484
江西 汉语国际教育(中国与东盟方向) 2 2 515 511 513 484
江西 数学类(数学与应用数学) 2 2 497 497 497 456
江西 物理学类(师范) 2 2 505 462 483.5 456
江西 化学类(含化学、应用化学) 3 3 503 474 492 456
山东 行政管理 1 1 541 541 541 506
山东 经济学 2 2 563 558 560.5 506
山东 生物技术 1 1 501 501 501 471
山东 应用化学(职教) 1 1 494 494 494 471
河南 法学 2 3 507.1 498.1 501.4 465
河南 思想政治教育 2 2 498.1 496.1 497.1 465
河南 西班牙语 2 3 529.1 500.1 510.8 465
河南 地理信息科学 2 3 460.1 456.1 458.4 443
河南 测绘工程 3 4 478.1 458.1 470.4 443
湖北 国际经济与贸易(中国与东盟方向) 2 3 530 521 524.7 480
湖北 教育学(师范) 2 3 514 501 509 480
湖北 英语(旅游英语) 2 3 513 498 505.3 480
湖北 文化产业管理 2 3 510 496 504 480
湖北 旅游管理 2 2 512 509 510.5 480
湖北 旅游管理(中国与东盟方向) 2 2 518 516 517 480
湖北 教育技术学 2 2 505.1 481 493.1 462
湖北 应用心理学 2 2 492 465.1 478.6 462
湖北 电子信息类 2 2 496 462.1 479 462
湖北 计算机科学与技术(师范) 2 2 502.1 502.1 502.1 462
湖北 网络工程 2 2 508.1 462.1 485.1 462
湖北 制药工程 2 2 482 480.1 481.1 462
湖南 教育学(师范) 2 2 550 548 549 502
湖南 学前教育(师范) 2 2 551 549 550 502
湖南 英语(师范) 2 2 554 554 554 502
湖南 西班牙语 2 2 557 556 556.5 502
湖南 法学(纪检监察方向) 2 2 549 548 548.5 502
湖南 金融学 2 2 554 552 553 502
湖南 公共事业管理 2 2 550 548 549 502
湖南 秘书学(职教) 2 2 547 547 547 502
湖南 教育技术学 2 2 466 462 464 423
湖南 化学类(含化学、应用化学) 2 2 502 469 485.5 423
湖南 应用心理学 2 2 473 460 466.5 423
湖南 光电信息科学与工程 2 2 482 470 476 423
湖南 软件工程 2 2 486 477 481.5 423
湖南 空间信息与数字技术 2 2 468 460 464 423
广东 哲学 2 2 564 562 563 546
广东 社会学 2 2 562 562 562 546
广东 英语(旅游英语) 2 2 569 563 566 546
广东 应用生物科学(师范) 2 2 554 536 545 516
广东 测绘工程 2 2 525 523 524 516
广西 法学(纪检监察方向) 2 4 561 524 538.2 467
广西 小学教育(职教,中文方向) 2 6 519 503 509 467
广西 物理学类(师范) 3 5 504 464 480.6 413
广西 网络工程 2 4 500 425 459.7 413
海南 秘书学(师范) 2 2 652 645 648.5 590
海南 社会学 2 2 645 644 644.5 590
海南 历史学(师范) 2 2 663 660 661.5 590
海南 人文教育(师范) 2 2 653 648 650.5 590
海南 学前教育(师范) 2 2 660 659 659.5 590
海南 旅游管理 2 2 654 652 653 590
海南 旅游管理(中国与东盟方向) 2 2 644 643 643.5 590
海南 经济学 2 2 650 644 647 590
海南 国际经济与贸易(中国与东盟方向) 2 2 656 642 649 590
海南 新闻传播学类 2 2 650 648 649 590
海南 生物科学(师范) 2 2 607 605 606 541
海南 数学类(数学与应用数学) 2 2 607 598 602.5 541
海南 电子信息类 2 2 597 597 597 541
海南 软件工程 2 2 600 596 598 541
海南 农业建筑环境与能源工程 2 2 602 596 599 541
重庆 汉语言文学(师范) 2 2 542 541 541.5 499
重庆 文化产业管理 2 2 534 534 534 499
重庆 法学(纪检监察方向) 2 2 537 536 536.5 499
重庆 英语(师范) 2 2 545 541 543 499
重庆 学前教育(师范) 2 2 540 539 539.5 499
重庆 教育学(师范) 2 2 563 540 551.5 499
重庆 地理科学(师范) 2 2 543 543 543 499
重庆 工商管理类 2 2 551 543 547 499
重庆 汉语国际教育(中国与东盟方向) 2 2 540 537 538.5 499
重庆 小学教育(职教,中文方向) 2 2 534 534 534 499
重庆 数学类(数学与应用数学) 2 2 511 499 505 462
重庆 化学类(含化学、应用化学) 2 2 504 493 498.5 462
重庆 计算机科学与技术(师范) 2 2 492 485 488.5 462
重庆 农业建筑环境与能源工程 2 2 495 492 493.5 462
四川 汉语言文学(师范) 2 2 559 557 558 505
四川 法学(纪检监察方向) 2 2 553 553 553 505
四川 英语(师范) 2 2 557 557 557 505
四川 地理科学(师范) 2 2 558 555 556.5 505
四川 自然地理与资源环境 2 2 555 554 554.5 505
四川 财政学 2 2 555 554 554.5 505
四川 金融学 2 2 559 554 556.5 505
四川 工商管理类 2 2 554 552 553 505
四川 生物技术 2 2 533 525 529 492
四川 地理信息科学 2 2 517 507 512 492
四川 光电信息科学与工程 2 2 515 501 508 492
四川 计算机科学与技术(计算机应用) 2 2 521 504 512 492
四川 空间信息与数字技术 2 2 509 502 505.5 492
贵州 法学(纪检监察方向) 2 2 518 510 514 446
贵州 思想政治教育 2 2 515 514 514.5 446
贵州 人文教育(师范) 2 2 517 510 513.5 446
贵州 西班牙语 2 2 483 471 477 446
贵州 历史学(师范) 2 2 530 512 521 446
贵州 工商管理类 2 2 509 508 508.5 446
贵州 旅游管理与服务教育(职教) 2 2 507 506 506.5 446
贵州 数学类(数学与应用数学) 2 2 455 454 454.5 360
贵州 物理学类(师范) 2 2 448 433 440.5 360
贵州 生物科学(师范) 2 2 445 440 442.5 360
陕西 法学 2 2 518.3 515.3 516.8 486
陕西 社会学 2 3 516.3 513.1 514.2 486
陕西 行政管理 2 2 521.1 518.3 519.7 486
陕西 生物科学(师范) 2 4 475.3 456.3 461.1 435
陕西 物理学类(师范) 3 13 474.3 435.3 444 435
甘肃 法学 2 2 478 461 469.5 451
甘肃 思想政治教育 2 2 485 454 469.5 451
甘肃 汉语言文学(师范) 2 2 483 480 481.5 451
甘肃 日语 2 3 495 483 490.7 451
甘肃 数学类(数学与应用数学) 2 2 471 436 453.5 430
甘肃 物理学类(师范) 2 2 429 427 428 430
甘肃 化学类(含化学、应用化学) 2 2 458 442 450 430
甘肃 应用心理学 2 2 465 428 446.5 430
甘肃 统计学类 2 2 468 434 451 430
青海 汉语言文学(师范) 2 2 430 413 421.5 382
青海 法学 2 2 408 402 405 382
青海 社会学 2 2 418 400 409 382
青海 化学类(含化学、应用化学) 2 2 370 345 357.5 340
青海 软件工程 2 2 345 344 344.5 340

[标签:大学录取分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号