湖北省招办公布第一批本科平行志愿投档线
2012-07-17 17:19:27荆楚网文章作者:石倩
7月16日下午,湖北省招办进行了第一批本科平行志愿投档,共投出考生31297人(包括政策性降分考生),其中理工类26331人,文史类4966人。7月16日晚,共有194所高校的第一批本科平行志愿投档线出台,投档线见下表。
代号 | 院校名称 | 投档单位 | 理工类 | 文史类 |
1000 | 北京大学 | 100 普通类 | 669.119132142 | 642.127139134 |
1001 | 北京大学医学部 | 100 普通类 | 660.123137140 | |
1010 | 中国人民大学 | 100 普通类 | 647.124136135 | 625.130130142 |
1011 | 中国人民大学(苏州校区) | 100 普通类 | 602.113110145 | 564.116112116 |
1020 | 清华大学 | 100 普通类 | 668.120133132 | 638.125139137 |
104 定向 | 655.118141141 | |||
1040 | 北京外国语大学 | 100 普通类 | 624.121123124 | 616.127122140 |
121 少数民族预科班 | 589.118122130 | |||
1050 | 北京语言大学 | 100 普通类 | 570.110122129 | 593.134121126 |
1060 | 南开大学 | 100 普通类 | 634.116130134 | 603.113137140 |
1070 | 天津大学 | 100 普通类 | 604.101133120 | 579.104128122 |
1080 | 大连理工大学 | 100 普通类 | 601.105124136 | 576.115112141 |
1090 | 吉林大学 | 100 普通类 | 584.112115127 | 581.119137133 |
102 中外合作(高收费)专业 | 582.101102126 | |||
1100 | 复旦大学 | 100 普通类 | 657.117132140 | 635.116139140 |
1110 | 上海交通大学 | 100 普通类 | 661.114131136 | 638.121136138 |
1111 | 上海交通大学医学院 | 100 普通类 | 644.117129145 | |
1120 | 同济大学 | 100 普通类 | 635.113133130 | |
102 中外合作(高收费)专业 | 634.110126142 | |||
1130 | 华东理工大学 | 100 普通类 | 590.115126132 | |
121 少数民族预科班 | 547.105105114 | |||
1140 | 华东师范大学 | 121 少数民族预科班 | 548.096124071 | |
1150 | 上海外国语大学 | 100 普通类 | 607.125119137 | 601.117128135 |
1160 | 南京大学 | 100 普通类 | 649.127135139 | 621.130121137 |
1170 | 东南大学 | 100 普通类 | 604.104131124 | 590.114120135 |
1180 | 浙江大学 | 100 普通类 | 652.131127136 | 627.119136139 |
1190 | 厦门大学 | 100 普通类 | 607.108116135 | 605.117136134 |
121 少数民族预科班 | 582.116097124 | 580.113134108 | ||
1200 | 山东大学 | 100 普通类 | 595.125114129 | 593.117116132 |
1207 | 山东大学威海分校 | 100 普通类 | 569.113112112 | 574.109118128 |
1210 | 中国海洋大学 | 100 普通类 | 585.106122126 | 586.111117137 |
1220 | 武汉大学 | 100 普通类 | 609.119117117 | 603.126135124 |
103 护理类 | 551 | 561.108129119 | ||
104 定向 | 569 | |||
121 少数民族预科班 | 570.107100111 | |||
1225 | 武汉大学(武汉共建) | 100 普通类 | 605.120131121 | 599.121116124 |
1230 | 华中科技大学 | 100 普通类 | 604.116135102 | 594.119120136 |
103 护理类 | 551 | |||
121 少数民族预科班 | 551.105110113 | |||
1235 | 华中科技大学(武汉共建) | 100 普通类 | 600.109134119 | 592.115131138 |
1240 | 中山大学 | 100 普通类 | 607.114118118 | 601.122112125 |
1250 | 华南理工大学 | 100 普通类 | 604.110135124 | 586.121122135 |
1260 | 四川大学 | 100 普通类 | 601.108137128 | 598.114130133 |
1270 | 重庆大学 | 100 普通类 | 596.112125114 | 589.111128119 |
121 少数民族预科班 | 558.115117102 | |||
1280 | 西安交通大学 | 100 普通类 | 600.123133119 | 574.117132106 |
121 少数民族预科班 | 575.116116100 | |||
1290 | 兰州大学 | 100 普通类 | 578.117131112 | 575.106125127 |
1300 | 华中师范大学 | 102 中外合作(高收费)专业 | 551 | 561 |
1305 | 华中师范大学(武汉共建) | 100 普通类 | 573.099115129 | 570.127117124 |
1310 | 东北师范大学 | 100 普通类 | 554.126091121 | 571.115119122 |
102 中外合作(高收费)专业 | 555.114109128 | 571.109130125 | ||
1320 | 西南大学 | 100 普通类 | 572.111111116 | 581.114118135 |
121 少数民族预科班 | 546.105099117 | 565.119125110 | ||
1330 | 陕西师范大学 | 100 普通类 | 555.095116108 | 566.106118115 |
1350 | 中国矿业大学 | 100 普通类 | 570.121103133 | 568.124125124 |
1360 | 江南大学 | 100 普通类 | 573.110127076 | 572.119129109 |
121 少数民族预科班 | 541.108107095 | |||
1370 | 北京中医药大学 | 100 普通类 | 567.103104138 | |
1380 | 北京化工大学 | 100 普通类 | 577.115125132 | |
121 少数民族预科班 | 547.107107117 | |||
1390 | 北京科技大学 | 100 普通类 | 593.107124112 | |
1400 | 东北大学 | 100 普通类 | 583.105116114 | 572.107119130 |
102 中外合作(高收费)专业 | 576.099117116 | |||
1407 | 东北大学秦皇岛分校 | 100 普通类 | 561.121115132 | |
1410 | 对外经济贸易大学 | 100 普通类 | 629.123126136 | 612.111141140 |
1420 | 湖南大学 | 100 普通类 | 593.119119124 | 586.117120118 |
121 少数民族预科班 | 552.106110126 | 571.129118112 | ||
1430 | 南京师范大学 | 100 普通类 | 566.112114133 | |
1440 | 合肥工业大学 | 100 普通类 | 577.104125119 | 566.108123133 |
102 中外合作(高收费)专业 | 572.119118101 | |||
1441 | 合肥工业大学(宣城校区) | 100 普通类 | 551 | |
1450 | 北京理工大学 | 100 普通类 | 605.113132133 | 589.128144133 |
1460 | 南京理工大学 | 100 普通类 | 588.119126118 | |
1470 | 电子科技大学 | 100 普通类 | 596.117130126 | 571.117122130 |
1480 | 西安电子科技大学 | 100 普通类 | 586.120116127 | |
121 少数民族预科班 | 548.111103109 | 559.117111120 | ||
1490 | 内蒙古大学 | 100 普通类 | 553.109107113 | 563.109122109 |
1500 | 北京航空航天大学 | 100 普通类 | 641.121126127 | 598.119136139 |
121 少数民族预科班 | 591.115125118 | |||
1510 | 哈尔滨工业大学 | 100 普通类 | 602.109123132 | |
1511 | 哈尔滨工业大学(威海) | 100 普通类 | 575.111110132 | |
1520 | 西北工业大学 | 100 普通类 | 585.121122110 | 572.114108117 |
1530 | 南京航空航天大学 | 100 普通类 | 595.113106131 | 578.119123130 |
1540 | 哈尔滨工程大学 | 100 普通类 | 572.108122124 | 562.123103126 |
121 少数民族预科班 | 556.108120111 | |||
1550 | 西南财经大学 | 100 普通类 | 587.118118132 | 588.115123138 |
1560 | 中南财经政法大学 | 100 普通类 | 587.120121130 | 585.110130128 |
121 少数民族预科班 | 558.103105125 | 574.116123117 | ||
1565 | 中南财经政法大学(武汉共建) | 100 普通类 | 583.108113124 | 580.119131127 |
1570 | 新疆大学 | 100 普通类 | 551 | 561 |
1580 | 上海财经大学 | 100 普通类 | 623.128110142 | 611.128130136 |
121 少数民族预科班 | 578.110120113 | |||
1590 | 中央财经大学 | 100 普通类 | 634.108137132 | 609.118127146 |
1600 | 西北大学 | 100 普通类 | 570.112132117 | 572.132111119 |
1610 | 西南交通大学 | 100 普通类 | 582.109116126 | 572.128119131 |
1620 | 北京交通大学 | 100 普通类 | 593.110122122 | 592.118128135 |
110 民族班 | 566.108121109 | |||
1630 | 大连海事大学 | 100 普通类 | 568.108111119 | 575.123122137 |
1640 | 北京邮电大学 | 100 普通类 | 603.114109135 | 592.119128138 |
1641 | 北京邮电大学(宏福校区) | 100 普通类 | 585.113116121 | |
1650 | 中国传媒大学 | 100 普通类 | 587.106124130 | 593.124123131 |
1660 | 中国科学技术大学 | 100 普通类 | 653.116134134 | |
1670 | 云南大学 | 100 普通类 | 564.103130112 | 572.111127136 |
1680 | 东华大学 | 100 普通类 | 576.125117125 | |
102 中外合作(高收费)专业 | 574.110111129 | |||
1690 | 北京工业大学 | 100 普通类 | 576.112120099 | 563.114109122 |
1710 | 苏州大学 | 100 普通类 | 583.115124108 | 584.119114114 |
1730 | 中国政法大学 | 100 普通类 | 601.116131136 | 597.122135134 |
1740 | 暨南大学 | 100 普通类 | 582.119116120 | 584.119124128 |
1750 | 中国石油大学(华东) | 100 普通类 | 573.111135098 | |
1760 | 安徽大学 | 100 普通类 | 568.110118126 | 575.115132102 |
1770 | 中国农业大学 | 100 普通类 | 583.109118131 | |
1780 | 华南师范大学 | 100 普通类 | 551.102123115 | 574.122116127 |
1790 | 南京农业大学 | 100 普通类 | 564.113128103 | 570.109126133 |
1800 | 郑州大学 | 100 普通类 | 570.104119110 | 562.111122129 |
1810 | 华中农业大学 | 100 普通类 | 571.091115105 | 575.121127124 |
121 少数民族预科班 | 543.112120096 | 561.103119112 | ||
1815 | 华中农业大学(武汉共建) | 100 普通类 | 570.101121116 | 572.099125133 |
1820 | 四川农业大学 | 100 普通类 | 556.104110121 | |
1830 | 西北农林科技大学 | 100 普通类 | 567.100121117 | 566.114123122 |
121 少数民族预科班 | 536.095109089 | |||
1840 | 河北工业大学 | 100 普通类 | 571.105122116 | |
1850 | 北京林业大学 | 100 普通类 | 570.111118105 | 580.113127131 |
1860 | 华北电力大学(保定) | 100 普通类 | 577.118107126 | 564.114117129 |
1870 | 中国地质大学(武汉) | 100 普通类 | 579.114128120 | 581.121128129 |
121 少数民族预科班 | 551.113121104 | |||
1875 | 中国地质大学(武汉)(武汉共建) | 100 普通类 | 576.109121100 | 572.111129128 |
1880 | 河海大学 | 100 普通类 | 578.108116119 | 561 |
1890 | 广西大学 | 100 普通类 | 561.118123105 | 567.111134104 |
1900 | 南昌大学 | 100 普通类 | 569.125122095 | 573.116132115 |
121 少数民族预科班 | 550.115122100 | 562.107118113 | ||
1910 | 福州大学 | 100 普通类 | 575.115103125 | 574.116110135 |
1920 | 北京体育大学 | 100 普通类 | 551 | 563.119129116 |
1930 | 中南大学 | 100 普通类 | 597.112120130 | 581.121121125 |
1940 | 中央民族大学 | 100 普通类 | 578.112121120 | 587.122119129 |
121 少数民族预科班 | 552.111121096 | 577.113123127 | ||
1950 | 武汉理工大学 | 100 普通类 | 584.112116127 | 576.119125124 |
121 少数民族预科班 | 554.106106102 | 561.115118119 | ||
1955 | 武汉理工大学(武汉共建) | 100 普通类 | 580.112113132 | 574.125133128 |
1960 | 中国药科大学 | 100 普通类 | 559.113111121 | 572.112116137 |
121 少数民族预科班 | 533.111102113 | |||
1970 | 湖南师范大学 | 100 普通类 | 564.113121113 | 573.106116126 |
1980 | 延边大学 | 100 普通类 | 555.102115120 | 564.112111099 |
1990 | 太原理工大学 | 100 普通类 | 568.106125116 | 564.121126099 |
2000 | 广东外语外贸大学 | 100 普通类 | 579.114125128 | 580.108128110 |
2010 | 燕山大学 | 100 普通类 | 566.108126115 | 564.124128113 |
2020 | 江西财经大学 | 100 普通类 | 569.111101124 | 580.116127114 |
121 少数民族预科班 | 536.115109119 | 566.108125113 | ||
2030 | 石家庄铁道大学 | 100 普通类 | 557.109110098 | 564.119122114 |
2040 | 陕西科技大学 | 100 普通类 | 558.113111108 | 564.120134113 |
2050 | 湘潭大学 | 100 普通类 | 559.108117117 | 566.117130104 |
2060 | 北京第二外国语学院 | 100 普通类 | 579.117109135 | 583.113122138 |
2070 | 中国医科大学 | 100 普通类 | 580.119118126 | |
2090 | 西南政法大学 | 100 普通类 | 574.115120105 | 577.117124124 |
2100 | 东北石油大学 | 100 普通类 | 559.111124121 | |
2110 | 武汉科技大学 | 100 普通类 | 563.099112118 | 567.113117119 |
103 护理类 | 554.116111112 | |||
2120 | 中国石油大学(北京) | 100 普通类 | 582.099133118 | 572.106123128 |
2130 | 中国地质大学(北京) | 100 普通类 | 573.117110131 | 587.110128125 |
110 民族班 | 541.109114103 | |||
2140 | 长安大学 | 100 普通类 | 572.115126102 | |
121 少数民族预科班 | 539.096117097 | |||
2150 | 西安建筑科技大学 | 100 普通类 | 566.107109116 | |
2160 | 哈尔滨医科大学 | 100 普通类 | 575.111125115 | |
2170 | 华北电力大学(北京) | 100 普通类 | 595.111126121 | 580.102136123 |
2180 | 中国矿业大学(北京) | 100 普通类 | 571.101122118 | 573.113136126 |
2190 | 湖北大学 | 100 普通类 | 557.109112107 | 567.109117133 |
102 中外合作(高收费)专业 | 551 | |||
2200 | 汕头大学 | 100 普通类 | 569.102110112 | 577.108118134 |
2220 | 首都师范大学 | 100 普通类 | 569.103119123 | 572.115123121 |
2230 | 深圳大学 | 100 普通类 | 578.109125123 | 578.112124134 |
2250 | 宁波大学 | 100 普通类 | 567.106125107 | 577.100118126 |
102 中外合作(高收费)专业 | 578.120130117 | |||
2260 | 首都医科大学 | 100 普通类 | 587.107129124 | |
2270 | 重庆医科大学 | 100 普通类 | 583.115113119 | |
2280 | 中南民族大学 | 100 普通类 | 558.114120108 | 568.113117127 |
121 少数民族预科班 | 544.112112109 | 562.116108123 | ||
2285 | 中南民族大学(武汉共建) | 100 普通类 | 556.114107125 | 565.115100129 |
2290 | 华南农业大学 | 100 普通类 | 555.118112124 | 567.129117130 |
2310 | 东北财经大学 | 100 普通类 | 576.104117123 | 582.104132133 |
2320 | 东北农业大学 | 100 普通类 | 551 | 561 |
2330 | 广州中医药大学 | 100 普通类 | 562.101118125 | 566.112117130 |
2340 | 上海对外贸易学院 | 100 普通类 | 564.114116128 | 581.115119122 |
121 少数民族预科班 | 534.096109111 | |||
2350 | 浙江工商大学 | 100 普通类 | 570.110122102 | 576.116121139 |
2360 | 扬州大学 | 100 普通类 | 564.107127090 | 569.120125121 |
2380 | 南京工业大学 | 100 普通类 | 568.103127112 | 565.123113119 |
2390 | 沈阳农业大学 | 100 普通类 | 551 | |
2400 | 南京信息工程大学 | 100 普通类 | 563.110116130 | 566.107115139 |
2410 | 江苏大学 | 100 普通类 | 566.113112138 | |
2420 | 重庆邮电大学 | 100 普通类 | 567.117116123 | 565.113125131 |
2430 | 辽宁工程技术大学 | 100 普通类 | 556.098114117 | |
2440 | 沈阳药科大学 | 100 普通类 | 558.113110122 | |
2444 | 辽宁大学 | 100 普通类 | 564.105112107 | |
2445 | 上海大学 | 100 普通类 | 580.119117122 | 586.110129138 |
121 少数民族预科班 | 550.103112104 | 569.111105119 | ||
2500 | 长江大学 | 100 普通类 | 552.107128096 | |
2620 | 天津医科大学 | 100 普通类 | 590.110118127 | |
2830 | 华东政法大学 | 100 普通类 | 570.124116111 | 583.115134120 |
121 少数民族预科班 | 541.111099106 | 563.110126116 | ||
2920 | 青海大学 | 100 普通类 | 552.102114118 | 562.109117125 |
3034 | 广州医学院 | 100 普通类 | 571.111125120 | |
3110 | 三峡大学 | 100 普通类 | 556.104118103 | |
3180 | 新疆医科大学 | 100 普通类 | 568.102112134 | |
3220 | 青岛科技大学 | 100 普通类 | 555.109123089 | |
3240 | 武汉工程大学 | 100 普通类 | 552.110103126 | |
3310 | 成都理工大学 | 100 普通类 | 558.111121129 | |
3340 | 上海理工大学 | 100 普通类 | 574.113109139 | |
121 少数民族预科班 | 542.107098119 | |||
3350 | 西安理工大学 | 100 普通类 | 558.111118086 | |
3440 | 长春理工大学 | 100 普通类 | 558.102116119 | 561.120118126 |
3530 | 石河子大学 | 100 普通类 | 551 | 561 |
3750 | 浙江理工大学 | 100 普通类 | 569.109119110 | 569.106101136 |
3800 | 华东交通大学 | 100 普通类 | 560.113114115 | 566.121125119 |
3810 | 成都中医药大学 | 100 普通类 | 569.122107125 | 567.111129119 |
3832 | 宁波诺丁汉大学 | 100 普通类 | 555.111116128 | 561 |
3833 | 西交利物浦大学 | 100 普通类 | 563.107118112 | 563.120112108 |
3840 | 上海海事大学 | 100 普通类 | 568.113121126 | 577.109136118 |
121 少数民族预科班 | 528.109099082 | 561.112118115 | ||
3870 | 长沙理工大学 | 100 普通类 | 563.105104110 | 566.115128121 |
3890 | 南京邮电大学 | 100 普通类 | 580.109129128 | 570.115120123 |
3930 | 中国民航大学 | 100 普通类 | 560.109104121 | 566.115126116 |
3960 | 宁夏大学 | 100 普通类 | 555.104132074 | 563.126122117 |
4010 | 东北林业大学 | 100 普通类 | 554.112100131 | 566.115106129 |
4030 | 中南林业科技大学 | 100 普通类 | 551 | 561.120127122 |
4520 | 华侨大学 | 100 普通类 | 562.119104113 | 572.110129113 |
121 少数民族预科班 | 482 | 492 | ||
4640 | 湖北中医药大学 | 100 普通类 | 561.107106118 | 564.119127122 |
4780 | 广西医科大学 | 100 普通类 | 576.113131122 | |
4890 | 天津财经大学 | 100 普通类 | 580.111133123 | 584.109134135 |
4920 | 海南大学 | 100 普通类 | 560.108114103 | 568.114122124 |
5100 | 河北医科大学 | 100 普通类 | 575.110119120 | |
5110 | 天津中医药大学 | 100 普通类 | 559.123116120 | |
5120 | 青岛大学 | 100 普通类 | 562.117114101 | 572.120118123 |
5140 | 首都经济贸易大学 | 100 普通类 | 574.112101118 | 578.110118134 |
5280 | 贵州大学 | 100 普通类 | 560.113111112 | 566.108136130 |
5730 | 大连医科大学 | 100 普通类 | 579.120128124 | |
6510 | 湖南中医药大学 | 100 普通类 | 561.105114117 | |
6530 | 南通大学 | 100 普通类 | 565.110102137 | |
9435 | 南方医科大学 | 100 普通类 | 590.118122124 | 568.101122121 |
院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。 |