2012贵州高考一本理工类平行志愿投档情况
2012-07-17 14:09:02贵州省招生考试院
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0003 | 安徽财经大学 | 32 | 100 | 32 | 559 | 528 | 7911 |
2 | 0004 | 安徽大学 | 18 | 105 | 19 | 540 | 521 | 8986 |
3 | 0005 | 安徽工业大学 | 40 | 105 | 42 | 507 | 495 | 14204 |
4 | 0009 | 安徽理工大学 | 32 | 100 | 32 | 520 | 503 | 12511 |
5 | 0031 | 北方工业大学 | 38 | 105 | 40 | 544 | 517 | 9804 |
6 | 0040 | 北京大学 | 11 | 100 | 11 | 701 | 673 | 37 |
7 | 0041 | 北京第二外国语学院 | 11 | 105 | 12 | 598 | 562 | 3677 |
8 | 0045 | 北京工商大学 | 41 | 150 | 62 | 550 | 524 | 8556 |
9 | 0047 | 北京工业大学 | 33 | 105 | 35 | 573 | 556 | 4372 |
10 | 0049 | 北京航空航天大学 | 60 | 110 | 66 | 650 | 604 | 1102 |
11 | 0050 | 北京化工大学 | 83 | 105 | 88 | 574 | 535 | 6791 |
12 | 0054 | 北京建筑工程学院 | 28 | 140 | 40 | 553 | 511 | 10919 |
13 | 0055 | 北京交通大学 | 86 | 101 | 87 | 611 | 577 | 2490 |
14 | 0056 | 北京交通大学(民族班) | 4 | 100 | 4 | 572 | 559 | 4027 |
15 | 0061 | 北京科技大学 | 52 | 105 | 55 | 609 | 573 | 2818 |
16 | 0064 | 北京理工大学 | 62 | 105 | 66 | 616 | 591 | 1697 |
17 | 0066 | 北京联合大学 | 7 | 120 | 9 | 526 | 512 | 10652 |
18 | 0067 | 北京林业大学 | 44 | 100 | 44 | 590 | 530 | 7520 |
19 | 0068 | 北京林业大学(定向) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0075 | 北师大-香港浸会学院 | 41 | 105 | 44 | 536 | 476 | 19016 |
21 | 0078 | 北京体育大学 | 19 | 105 | 20 | 557 | 491 | 15048 |
22 | 0079 | 北京外国语大学 | 5 | 100 | 5 | 626 | 611 | 834 |
23 | 0084 | 北京邮电大学 | 48 | 105 | 51 | 633 | 581 | 2247 |
24 | 0085 | 北京邮电大学(宏福校区) | 6 | 105 | 7 | 558 | 526 | 8223 |
25 | 0088 | 北京中医药大学 | 22 | 165 | 37 | 581 | 526 | 8121 |
26 | 0097 | 长安大学 | 98 | 105 | 103 | 588 | 541 | 6015 |
27 | 0105 | 长春理工大学 | 34 | 100 | 34 | 519 | 497 | 13679 |
28 | 0119 | 长沙理工大学 | 80 | 105 | 84 | 550 | 519 | 9416 |
29 | 0132 | 常州大学 | 9 | 105 | 10 | 525 | 471 | 20699 |
30 | 0144 | 成都理工大学 | 34 | 105 | 36 | 549 | 514 | 10347 |
31 | 0160 | 重庆大学 | 142 | 110 | 157 | 622 | 569 | 3115 |
32 | 0169 | 重庆工商大学 | 31 | 110 | 35 | 550 | 517 | 9709 |
33 | 0180 | 重庆交通大学 | 155 | 102 | 159 | 556 | 522 | 8806 |
34 | 0199 | 重庆医科大学 | 40 | 100 | 40 | 616 | 562 | 3704 |
35 | 0202 | 重庆邮电大学 | 92 | 100 | 92 | 556 | 520 | 9254 |
36 | 0210 | 大连大学 | 31 | 105 | 33 | 526 | 503 | 12523 |
37 | 0213 | 大连海事大学 | 33 | 105 | 35 | 557 | 534 | 6984 |
38 | 0216 | 大连交通大学 | 63 | 105 | 67 | 558 | 505 | 12093 |
39 | 0218 | 大连理工大学 | 69 | 105 | 73 | 614 | 582 | 2219 |
40 | 0219 | 大连民族学院 | 50 | 105 | 53 | 513 | 482 | 17401 |
41 | 0219 | 大连民族学院(校方增加计划要求只投武陵山区少数民族考生) | 12 | 100 | 12 | 481 | 473 | 20120 |
42 | 0223 | 大连医科大学 | 85 | 105 | 90 | 582 | 541 | 6005 |
43 | 0233 | 电子科技大学 | 85 | 105 | 90 | 599 | 563 | 3634 |
44 | 0236 | 东北财经大学 | 22 | 100 | 22 | 593 | 568 | 3200 |
45 | 0238 | 东北大学 | 60 | 105 | 63 | 564 | 541 | 5994 |
46 | 0239 | 东北大学秦皇岛分校 | 40 | 105 | 42 | 552 | 516 | 9967 |
47 | 0241 | 东北林业大学 | 44 | 105 | 47 | 542 | 489 | 15579 |
48 | 0242 | 东北林业大学(定向) | 7 | 105 | 3 | 496 | 484 | 17035 |
49 | 0243 | 东北农业大学 | 52 | 110 | 58 | 522 | 475 | 19414 |
50 | 0244 | 东北师范大学 | 6 | 105 | 7 | 516 | 497 | 13733 |
51 | 0245 | 东北石油大学 | 80 | 100 | 80 | 545 | 491 | 15204 |
52 | 0246 | 东华大学 | 53 | 105 | 56 | 603 | 537 | 6573 |
53 | 0249 | 东南大学 | 65 | 105 | 69 | 641 | 592 | 1650 |
54 | 0253 | 对外经济贸易大学 | 19 | 105 | 20 | 628 | 614 | 759 |
55 | 0278 | 福州大学 | 67 | 105 | 71 | 563 | 538 | 6435 |
56 | 0292 | 复旦大学 | 21 | 105 | 23 | 660 | 649 | 142 |
57 | 0308 | 广东工业大学 | 22 | 105 | 24 | 534 | 489 | 15697 |
58 | 0328 | 广东外语外贸大学 | 23 | 105 | 25 | 583 | 475 | 19374 |
59 | 0337 | 广西大学 | 66 | 100 | 66 | 538 | 514 | 10194 |
60 | 0364 | 广西医科大学 | 12 | 100 | 12 | 575 | 552 | 4739 |
61 | 0371 | 广州大学 | 35 | 105 | 37 | 544 | 517 | 9755 |
62 | 0379 | 广州医学院 | 17 | 100 | 17 | 564 | 542 | 5868 |
63 | 0380 | 广州中医药大学 | 46 | 105 | 49 | 561 | 515 | 10157 |
64 | 0391 | 贵州大学 | 3535 | 105 | 3732 | 554 | 477 | 18796 |
65 | 0392 | 贵州大学(定向) | 215 | 105 | 113 | 532 | 470 | 21080 |
66 | 0394 | 贵州大学(农林类) | 694 | 105 | 53 | 484 | 470 | 21082 |
67 | 0428 | 哈尔滨工程大学 | 12 | 105 | 13 | 546 | 532 | 7315 |
68 | 0429 | 哈尔滨工业大学 | 55 | 103 | 57 | 628 | 594 | 1536 |
69 | 0430 | 哈尔滨工业大学(威海) | 30 | 105 | 32 | 577 | 549 | 5122 |
70 | 0439 | 哈尔滨医科大学 | 32 | 105 | 34 | 593 | 541 | 5981 |
71 | 0442 | 海南大学 | 167 | 105 | 176 | 549 | 505 | 11965 |
72 | 0456 | 杭州电子科技大学 | 90 | 105 | 95 | 545 | 514 | 10209 |
73 | 0460 | 合肥工业大学 | 62 | 105 | 66 | 565 | 535 | 6895 |
74 | 0461 | 合肥工业大学(宣城校区) | 65 | 105 | 44 | 539 | 470 | 21052 |
75 | 0468 | 河北工业大学 | 20 | 105 | 21 | 537 | 528 | 7848 |
76 | 0488 | 河海大学 | 79 | 105 | 83 | 589 | 552 | 4766 |
77 | 0492 | 河南大学 | 42 | 105 | 45 | 526 | 501 | 12847 |
78 | 0538 | 湖北大学 | 35 | 105 | 37 | 514 | 500 | 13083 |
79 | 0570 | 湖南大学 | 62 | 105 | 66 | 606 | 564 | 3502 |
80 | 0589 | 湖南科技大学 | 45 | 105 | 48 | 550 | 506 | 11886 |
81 | 0598 | 湖南农业大学 | 49 | 100 | 49 | 516 | 488 | 15984 |
82 | 0607 | 湖南师范大学 | 20 | 105 | 21 | 545 | 525 | 8290 |
83 | 0630 | 华北电力大学(保定) | 59 | 105 | 62 | 603 | 571 | 2968 |
84 | 0631 | 华北电力大学(北京) | 70 | 102 | 72 | 626 | 587 | 1913 |
85 | 0635 | 华东交通大学 | 38 | 105 | 40 | 531 | 513 | 10517 |
86 | 0637 | 华东理工大学 | 38 | 110 | 42 | 577 | 554 | 4558 |
87 | 0638 | 华东师范大学 | 54 | 110 | 60 | 598 | 547 | 5223 |
88 | 0639 | 华东政法大学 | 21 | 105 | 23 | 563 | 542 | 5920 |
89 | 0640 | 华南理工大学 | 64 | 105 | 68 | 616 | 583 | 2130 |
90 | 0643 | 华南农业大学 | 108 | 130 | 141 | 528 | 490 | 15504 |
91 | 0644 | 华南师范大学 | 12 | 105 | 13 | 551 | 524 | 8560 |
92 | 0646 | 华侨大学 | 68 | 105 | 72 | 566 | 513 | 10390 |
93 | 0648 | 华中科技大学 | 99 | 102 | 101 | 641 | 563 | 3568 |
94 | 0651 | 华中农业大学 | 71 | 110 | 79 | 547 | 503 | 12469 |
95 | 0673 | 吉林大学 | 55 | 105 | 58 | 624 | 552 | 4748 |
96 | 0701 | 暨南大学 | 14 | 105 | 15 | 572 | 542 | 5871 |
97 | 0713 | 江南大学 | 33 | 104 | 35 | 558 | 529 | 7642 |
98 | 0716 | 江苏大学 | 74 | 100 | 74 | 538 | 514 | 10362 |
99 | 0721 | 江苏科技大学 | 53 | 100 | 53 | 532 | 504 | 12324 |
100 | 0725 | 江西财经大学 | 31 | 105 | 33 | 578 | 557 | 4178 |
101 | 0742 | 江西理工大学 | 13 | 105 | 14 | 513 | 473 | 20088 |
102 | 0800 | 兰州大学 | 39 | 105 | 41 | 554 | 537 | 6605 |
103 | 0820 | 辽宁大学 | 58 | 105 | 61 | 550 | 512 | 10640 |
104 | 0823 | 辽宁工程技术大学 | 149 | 110 | 164 | 521 | 487 | 16268 |
105 | 0841 | 辽宁石油化工大学 | 31 | 105 | 33 | 509 | 486 | 16360 |
106 | 0894 | 内蒙古大学 | 19 | 105 | 20 | 538 | 476 | 19044 |
107 | 0905 | 南昌大学 | 85 | 110 | 94 | 562 | 530 | 7596 |
108 | 0911 | 南昌航空大学 | 36 | 105 | 38 | 541 | 498 | 13628 |
109 | 0917 | 南方医科大学 | 86 | 105 | 91 | 603 | 554 | 4575 |
110 | 0918 | 南华大学 | 62 | 120 | 75 | 539 | 501 | 12868 |
111 | 0920 | 南京财经大学 | 30 | 105 | 32 | 581 | 546 | 5331 |
112 | 0921 | 南京大学 | 34 | 100 | 34 | 662 | 635 | 302 |
113 | 0923 | 南京工业大学 | 104 | 105 | 110 | 560 | 510 | 11105 |
114 | 0924 | 南京航空航天大学 | 79 | 100 | 79 | 595 | 556 | 4384 |
115 | 0927 | 南京理工大学 | 34 | 100 | 34 | 569 | 550 | 5019 |
116 | 0928 | 南京林业大学 | 37 | 105 | 39 | 513 | 487 | 16181 |
117 | 0929 | 南京农业大学 | 71 | 110 | 79 | 542 | 512 | 10663 |
118 | 0932 | 南京审计学院 | 36 | 100 | 36 | 599 | 565 | 3412 |
119 | 0934 | 南京师范大学 | 20 | 100 | 20 | 527 | 494 | 14371 |
120 | 0938 | 南京信息工程大学 | 55 | 105 | 58 | 560 | 504 | 12163 |
121 | 0939 | 南京信息工程大学(定向) | 3 | 105 | 4 | 609 | 526 | 8246 |
122 | 0941 | 南京邮电大学 | 88 | 105 | 93 | 558 | 520 | 9184 |
123 | 0943 | 南开大学 | 28 | 100 | 28 | 634 | 503 | 12402 |
124 | 0953 | 宁波大学 | 65 | 105 | 69 | 532 | 507 | 11667 |
125 | 0955 | 宁波诺丁汉大学 | 17 | 120 | 21 | 555 | 493 | 14665 |
126 | 0959 | 宁夏大学 | 24 | 105 | 26 | 507 | 494 | 14555 |
127 | 0981 | 青岛大学 | 54 | 105 | 57 | 545 | 519 | 9381 |
128 | 0987 | 青岛科技大学 | 60 | 100 | 60 | 523 | 499 | 13392 |
129 | 0988 | 青岛理工大学 | 110 | 100 | 110 | 560 | 512 | 10742 |
130 | 0993 | 青海大学 | 20 | 105 | 21 | 523 | 498 | 13554 |
131 | 0999 | 清华大学 | 36 | 100 | 36 | 701 | 664 | 56 |
132 | 1000 | 清华大学(定向) | 6 | 100 | 6 | 661 | 654 | 101 |
133 | 1023 | 三峡大学 | 6 | 105 | 7 | 526 | 516 | 9924 |
134 | 1033 | 山东大学 | 44 | 120 | 53 | 596 | 567 | 3234 |
135 | 1034 | 山东大学威海分校 | 34 | 114 | 39 | 550 | 526 | 8146 |
136 | 1065 | 山西财经大学 | 13 | 105 | 14 | 519 | 505 | 11992 |
137 | 1074 | 山西医科大学 | 2 | 100 | 2 | 576 | 568 | 3184 |
138 | 1079 | 陕西科技大学 | 10 | 105 | 11 | 507 | 499 | 13298 |
139 | 1082 | 陕西师范大学 | 24 | 105 | 26 | 531 | 500 | 13092 |
140 | 1091 | 上海财经大学 | 34 | 130 | 45 | 651 | 624 | 499 |
141 | 1095 | 上海大学 | 122 | 110 | 135 | 589 | 543 | 5698 |
142 | 1101 | 上海对外贸易学院 | 24 | 105 | 26 | 573 | 544 | 5622 |
143 | 1107 | 上海海事大学 | 74 | 105 | 78 | 559 | 515 | 10049 |
144 | 1109 | 上海海洋大学 | 41 | 105 | 44 | 505 | 488 | 15775 |
145 | 1114 | 上海交通大学 | 19 | 110 | 21 | 663 | 650 | 136 |
146 | 1115 | 上海交通大学医学院 | 8 | 105 | 9 | 650 | 635 | 305 |
147 | 1117 | 上海金融学院 | 8 | 100 | 8 | 562 | 546 | 5370 |
148 | 1119 | 上海理工大学 | 108 | 123 | 133 | 567 | 525 | 8419 |
149 | 1121 | 上海立信会计学院 | 8 | 105 | 9 | 572 | 545 | 5494 |
150 | 1132 | 上海外国语大学 | 14 | 100 | 14 | 606 | 589 | 1765 |
151 | 1143 | 上海中医药大学 | 17 | 105 | 18 | 558 | 520 | 9140 |
152 | 1151 | 深圳大学 | 32 | 102 | 33 | 570 | 532 | 7268 |
153 | 1157 | 沈阳工业大学 | 77 | 100 | 77 | 524 | 498 | 13583 |
154 | 1162 | 沈阳建筑大学 | 84 | 105 | 89 | 541 | 500 | 13199 |
155 | 1164 | 沈阳农业大学 | 68 | 105 | 72 | 489 | 475 | 19287 |
156 | 1166 | 沈阳药科大学 | 48 | 110 | 53 | 554 | 502 | 12759 |
157 | 1176 | 石家庄铁道大学 | 38 | 105 | 40 | 536 | 493 | 14591 |
158 | 1183 | 首都经济贸易大学 | 29 | 100 | 29 | 574 | 544 | 5586 |
159 | 1186 | 首都医科大学 | 8 | 105 | 9 | 609 | 572 | 2891 |
160 | 1192 | 四川大学 | 244 | 105 | 257 | 639 | 575 | 2653 |
161 | 1208 | 四川农业大学 | 90 | 105 | 95 | 524 | 495 | 14228 |
162 | 1217 | 四川外语学院 | 6 | 105 | 7 | 547 | 521 | 9018 |
163 | 1232 | 苏州大学 | 63 | 105 | 67 | 591 | 548 | 5217 |
164 | 1251 | 太原理工大学 | 50 | 105 | 53 | 559 | 526 | 8207 |
165 | 1262 | 天津财经大学 | 32 | 105 | 34 | 595 | 562 | 3718 |
166 | 1267 | 天津大学 | 30 | 143 | 43 | 617 | 588 | 1872 |
167 | 1271 | 天津工业大学 | 143 | 110 | 158 | 545 | 504 | 12284 |
168 | 1280 | 天津理工大学 | 21 | 105 | 23 | 528 | 493 | 14660 |
169 | 1296 | 天津外国语大学 | 25 | 105 | 27 | 552 | 523 | 8594 |
170 | 1300 | 天津医科大学 | 45 | 105 | 48 | 606 | 557 | 4192 |
171 | 1307 | 天津中医药大学 | 8 | 100 | 8 | 551 | 533 | 7075 |
172 | 1312 | 同济大学 | 66 | 165 | 109 | 650 | 603 | 1163 |
173 | 1324 | 温州医学院 | 28 | 105 | 30 | 542 | 526 | 8247 |
174 | 1341 | 武汉大学 | 88 | 102 | 90 | 630 | 600 | 1262 |
175 | 1349 | 武汉科技大学 | 77 | 105 | 81 | 550 | 518 | 9546 |
176 | 1351 | 武汉理工大学 | 149 | 105 | 157 | 582 | 549 | 5064 |
177 | 1369 | 西安电子科技大学 | 92 | 107 | 99 | 579 | 547 | 5240 |
178 | 1372 | 西安工业大学 | 15 | 105 | 16 | 513 | 497 | 13716 |
179 | 1376 | 西安建筑科技大学 | 11 | 110 | 13 | 603 | 551 | 4886 |
180 | 1378 | 西安交通大学 | 22 | 104 | 23 | 642 | 619 | 607 |
181 | 1379 | 西安科技大学 | 7 | 100 | 7 | 521 | 512 | 10675 |
182 | 1381 | 西安理工大学 | 15 | 105 | 16 | 535 | 521 | 9095 |
183 | 1389 | 西安外国语大学 | 9 | 105 | 10 | 546 | 527 | 7985 |
184 | 1394 | 西安邮电大学 | 14 | 100 | 14 | 516 | 505 | 11996 |
185 | 1396 | 西北大学 | 28 | 103 | 29 | 555 | 529 | 7775 |
186 | 1398 | 西北工业大学 | 47 | 108 | 51 | 608 | 556 | 4309 |
187 | 1400 | 西北农林科技大学 | 57 | 120 | 69 | 559 | 521 | 9083 |
188 | 1403 | 西北政法大学 | 7 | 100 | 7 | 547 | 532 | 7201 |
189 | 1409 | 西交利物浦大学 | 27 | 133 | 36 | 584 | 497 | 13762 |
190 | 1411 | 西南财经大学 | 42 | 104 | 44 | 617 | 594 | 1513 |
191 | 1414 | 西南大学 | 173 | 115 | 199 | 567 | 532 | 7246 |
192 | 1419 | 西南交通大学 | 99 | 105 | 104 | 589 | 560 | 3942 |
193 | 1421 | 西南科技大学 | 64 | 105 | 68 | 546 | 503 | 12457 |
194 | 1424 | 西南民族大学 | 230 | 100 | 230 | 539 | 500(汉族 | 13168 |
544 | 497(少数民族) | 13852 | ||||||
195 | 1424 | 西南民族大学(校方增加计划要求只投少数民族考生) | 50 | 100 | 50 | 496 | 492 | 14915 |
196 | 1426 | 西南政法大学 | 42 | 105 | 45 | 585 | 546 | 5399 |
197 | 1430 | 厦门大学 | 71 | 100 | 71 | 637 | 603 | 1142 |
198 | 1431 | 厦门大学(定向) | 5 | 100 | 5 | 552 | 474 | 19859 |
199 | 1448 | 湘潭大学 | 51 | 105 | 54 | 523 | 499 | 13360 |
200 | 1454 | 新疆大学 | 21 | 105 | 23 | 494 | 476 | 19212 |
201 | 1473 | 烟台大学 | 46 | 105 | 49 | 511 | 475 | 19271 |
202 | 1479 | 延边大学 | 21 | 120 | 26 | 540 | 494 | 14490 |
203 | 1483 | 燕山大学 | 30 | 103 | 31 | 534 | 512 | 10749 |
204 | 1484 | 扬州大学 | 37 | 105 | 39 | 539 | 508 | 11432 |
205 | 1505 | 云南大学 | 24 | 105 | 26 | 545 | 519 | 9370 |
206 | 1551 | 浙江大学 | 30 | 103 | 31 | 663 | 643 | 193 |
207 | 1636 | 浙江大学(民族班) | 5 | 100 | 5 | 638 | 625 | 493 |
208 | 1553 | 浙江工业大学 | 70 | 105 | 74 | 544 | 511 | 10876 |
209 | 1559 | 浙江理工大学 | 25 | 105 | 27 | 533 | 499 | 13287 |
210 | 1561 | 浙江师范大学 | 28 | 120 | 34 | 520 | 503 | 12427 |
211 | 1567 | 郑州大学 | 102 | 105 | 108 | 558 | 531 | 7446 |
212 | 1575 | 中北大学 | 70 | 105 | 74 | 546 | 493 | 14624 |
213 | 1577 | 中国传媒大学 | 18 | 105 | 19 | 583 | 562 | 3697 |
214 | 1579 | 中国地质大学(北京) | 28 | 105 | 30 | 570 | 541 | 5976 |
215 | 1580 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 5 | 100 | 5 | 530 | 520 | 9209 |
216 | 1581 | 中国地质大学(武汉) | 66 | 105 | 70 | 566 | 534 | 7038 |
217 | 1584 | 中国海洋大学 | 51 | 105 | 54 | 571 | 548 | 5191 |
218 | 1585 | 中国计量学院 | 48 | 105 | 51 | 532 | 506 | 11913 |
219 | 1587 | 中国科学技术大学 | 6 | 100 | 6 | 649 | 642 | 213 |
220 | 1588 | 中国矿业大学 | 127 | 105 | 134 | 577 | 529 | 7711 |
221 | 1589 | 中国矿业大学(北京) | 23 | 100 | 23 | 549 | 529 | 7742 |
222 | 1592 | 中国民航大学 | 76 | 105 | 80 | 574 | 510 | 11071 |
223 | 1594 | 中国农业大学 | 39 | 105 | 41 | 596 | 563 | 3665 |
224 | 1596 | 中国人民大学 | 16 | 100 | 16 | 657 | 629 | 392 |
225 | 1599 | 中国石油大学(北京) | 16 | 100 | 16 | 587 | 560 | 3938 |
226 | 1600 | 中国石油大学(华东) | 42 | 100 | 42 | 575 | 537 | 6565 |
227 | 1602 | 中国药科大学 | 66 | 102 | 68 | 629 | 535 | 6808 |
228 | 1603 | 中国政法大学 | 12 | 101 | 13 | 621 | 597 | 1379 |
229 | 1605 | 中南财经政法大学 | 32 | 100 | 32 | 606 | 587 | 1883 |
230 | 1606 | 中南大学 | 174 | 105 | 183 | 632 | 564 | 3543 |
231 | 1608 | 中南林业科技大学 | 45 | 105 | 48 | 563 | 492 | 14921 |
232 | 1611 | 中山大学 | 89 | 103 | 92 | 645 | 600 | 1255 |
233 | 1616 | 中央财经大学 | 35 | 105 | 37 | 644 | 615 | 719 |
234 | 1617 | 中央民族大学 | 51 | 105 | 54 | 577 | 552 | 4730 |
235 | 1617 | 中央民族大学(校方增加计划要求只投少数民族考生) | 5 | 160 | 5 | 552 | 550 | 4949 |
236 | 1617 | 中央民族大学(中国少数民族民族语言文学专业单独招生) | 3 | 3 | 517 | 482 | 17521 | |
237 | 1618 | 中央民族大学(定向) | 4 | 105 | 2 | 550 | 471 | 20720 |
相关阅读: