2010年山东本科二批二志愿院校投档情况统计表(6)
2010-07-20 09:56:21阳光高考
批次:3本科二批 | 投档志愿:2二志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 |
投档 比例 |
投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 |
投档 比例 |
投出数 | 最高分 | 最低分 | |
8375毕节学院 | 2 | 100 | 1 | 570 | 570 | 8 | 100 | 1 | 528 | 528 |
8376凯里学院 | 8 | 100 | 0 | 10 | 100 | 0 | ||||
8377黔南民族师范 学院 |
13 | 100 | 1 | 587 | 587 | 7 | 100 | 0 | ||
8378贵州财经学院 | 3 | 100 | 3 | 597 | 589 | |||||
8379贵州民族学院 | 10 | 100 | 1 | 566 | 566 | 6 | 100 | 0 | ||
8381昆明理工大学 | 10 | 100 | 10 | 605 | 572 | 9 | 100 | 9 | 585 | 570 |
8383西南林业大学 | 11 | 100 | 11 | 605 | 573 | |||||
8384昆明医学院 | 3 | 100 | 3 | 588 | 536 | |||||
8385大理学院 | 10 | 100 | 3 | 579 | 573 | 19 | 100 | 3 | 559 | 530 |
8386云南中医学院 | 5 | 100 | 1 | 573 | 573 | 4 | 100 | 1 | 552 | 552 |
8387云南师范大学 | 1 | 100 | 1 | 547 | 547 | |||||
8388曲靖师范学院 | 2 | 100 | 1 | 570 | 570 | 8 | 100 | 0 | ||
8392云南民族大学 | 2 | 100 | 2 | 580 | 571 | 1 | 100 | 1 | 547 | 547 |
8393西藏大学 | 19 | 100 | 15 | 589 | 564 | 19 | 100 | 19 | 567 | 533 |
8394西藏民族学院 | 24 | 100 | 3 | 578 | 562 | 36 | 100 | 4 | 534 | 531 |
8396西安理工大学 | 1 | 100 | 1 | 596 | 596 | |||||
8401陕西科技大学 | 3 | 100 | 3 | 603 | 594 | |||||
8403陕西中医学院 | 10 | 100 | 4 | 581 | 567 | 9 | 100 | 2 | 537 | 535 |
8404延安大学 | 7 | 100 | 3 | 571 | 568 | 9 | 100 | 2 | 548 | 531 |
8405陕西理工学院 | 17 | 100 | 8 | 590 | 564 | 16 | 100 | 16 | 566 | 531 |
8408渭南师范学院 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 1 | 522 | 522 | ||
8409西安外国语大学 | 6 | 100 | 6 | 578 | 562 | |||||
8411西安体育学院 | 4 | 100 | 2 | 577 | 569 | |||||
8414兰州理工大学 | 23 | 100 | 23 | 586 | 558 | |||||
8416甘肃农业大学 | 9 | 100 | 9 | 558 | 549 | |||||
8417甘肃中医学院 | 14 | 100 | 0 | |||||||
8418西北师范大学 | 3 | 100 | 3 | 600 | 599 | 14 | 100 | 14 | 564 | 536 |
8419兰州城市学院 | 6 | 100 | 0 | 11 | 100 | 0 | ||||
8420陇东学院 | 3 | 100 | 0 | 7 | 100 | 3 | 537 | 531 | ||
8421天水师范学院 | 5 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
8422河西学院 | 10 | 100 | 1 | 523 | 523 | |||||
8425青海师范大学 | 2 | 100 | 2 | 587 | 565 | 5 | 100 | 5 | 539 | 533 |
8426青海民族大学 | 1 | 100 | 1 | 579 | 579 | 15 | 100 | 12 | 560 | 522 |
8428宁夏医科大学 | 2 | 100 | 2 | 581 | 575 | |||||
8429宁夏师范学院 | 4 | 100 | 0 | |||||||
8431新疆农业大学 | 1 | 100 | 1 | 557 | 557 | |||||
8432新疆医科大学 | 1 | 100 | 1 | 575 | 575 | |||||
8434喀什师范学院 | 2 | 100 | 2 | 576 | 569 | 7 | 100 | 0 | ||
8435伊犁师范学院 | 2 | 100 | 1 | 568 | 568 | 8 | 100 | 1 | 533 | 533 |
8436新疆财经大学 | 2 | 100 | 2 | 568 | 559 | |||||
8441山西中医学院 | 1 | 100 | 1 | 598 | 598 | 17 | 100 | 1 | 528 | 528 |
8442吕梁学院 | 10 | 100 | 0 | |||||||
8443呼伦贝尔学院 | 13 | 100 | 4 | 573 | 564 | 18 | 100 | 1 | 525 | 525 |
8477安徽建筑工业学院 | 7 | 100 | 7 | 572 | 552 | |||||
8478安徽科技学院 | 2 | 100 | 2 | 593 | 579 | 10 | 100 | 10 | 557 | 540 |
8484黄石理工学院 | 2 | 100 | 0 | 4 | 100 | 4 | 573 | 545 |
2010年录取分数线相关信息: