2010年山东本科二批二志愿院校投档情况统计表(4)
2010-07-20 09:56:21阳光高考
批次:3本科二批 | 投档志愿:2二志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 |
投档 比例 |
投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 |
投档 比例 |
投出数 | 最高分 | 最低分 | |
8229福建师范大学 | 14 | 100 | 6 | 563 | 528 | |||||
8231武夷学院 | 7 | 100 | 1 | 566 | 566 | 8 | 100 | 3 | 542 | 528 |
8233泉州师范学院 | 24 | 100 | 3 | 555 | 541 | |||||
8234漳州师范学院 | 10 | 100 | 3 | 592 | 569 | 6 | 100 | 0 | ||
8237东华理工大学 | 3 | 100 | 3 | 589 | 587 | 21 | 100 | 21 | 571 | 546 |
8238南昌航空大学 | 1 | 100 | 1 | 607 | 607 | 13 | 100 | 13 | 597 | 564 |
8239江西理工大学 | 7 | 100 | 7 | 598 | 594 | |||||
8240景德镇陶瓷学院 | 2 | 100 | 2 | 597 | 591 | 15 | 100 | 10 | 556 | 528 |
8241江西农业大学 | 5 | 100 | 5 | 595 | 588 | 9 | 100 | 9 | 572 | 556 |
8242江西中医学院 | 7 | 100 | 7 | 601 | 580 | 12 | 100 | 10 | 581 | 528 |
8243赣南医学院 | 8 | 100 | 2 | 530 | 528 | |||||
8244江西师范大学 | 3 | 100 | 3 | 575 | 559 | |||||
8247赣南师范学院 | 4 | 100 | 0 | 3 | 100 | 1 | 534 | 534 | ||
8248井冈山大学 | 8 | 100 | 4 | 580 | 565 | 10 | 100 | 4 | 558 | 529 |
8252郑州轻工业学院 | 2 | 100 | 2 | 562 | 560 | |||||
8253河南工业大学 | 5 | 100 | 5 | 599 | 589 | 5 | 100 | 5 | 575 | 573 |
8254河南科技大学 | 2 | 100 | 2 | 603 | 597 | 3 | 100 | 3 | 580 | 573 |
8256河南农业大学 | 4 | 100 | 4 | 564 | 554 | |||||
8257河南科技学院 | 2 | 100 | 0 | 4 | 100 | 4 | 561 | 538 | ||
8259河南中医学院 | 5 | 100 | 0 | 3 | 100 | 3 | 557 | 523 | ||
8264周口师范学院 | 13 | 100 | 0 | 11 | 100 | 0 | ||||
8268洛阳师范学院 | 5 | 100 | 2 | 581 | 564 | |||||
8269商丘师范学院 | 5 | 100 | 1 | 568 | 568 | 5 | 100 | 0 | ||
8271郑州航空工业 管理学院 |
4 | 100 | 4 | 578 | 567 | 20 | 100 | 20 | 572 | 554 |
8273长江大学 | 1 | 100 | 1 | 602 | 602 | 14 | 100 | 14 | 610 | 563 |
8275武汉纺织大学 | 1 | 100 | 1 | 601 | 601 | 18 | 100 | 18 | 572 | 529 |
8276武汉工业学院 | 4 | 100 | 4 | 595 | 592 | 2 | 100 | 2 | 576 | 576 |
8277湖北工业大学 | 2 | 100 | 2 | 595 | 594 | |||||
8278湖北中医药大学 | 1 | 100 | 1 | 583 | 583 | |||||
8281黄冈师范学院 | 18 | 100 | 2 | 576 | 564 | |||||
8282湖北民族学院 | 8 | 100 | 4 | 583 | 564 | 15 | 100 | 5 | 558 | 526 |
8284襄樊学院 | 7 | 100 | 3 | 571 | 565 | 2 | 100 | 0 | ||
8285武汉体育学院 | 4 | 100 | 1 | 591 | 591 | 19 | 100 | 0 | ||
8286湖北美术学院 | 1 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
8290吉首大学 | 11 | 100 | 0 | 11 | 100 | 0 | ||||
8291湖南科技大学 | 4 | 100 | 4 | 604 | 603 | |||||
8292长沙理工大学 | 3 | 100 | 3 | 600 | 594 | |||||
8293湖南农业大学 | 6 | 100 | 3 | 599 | 571 | |||||
8295湖南中医药大学 | 3 | 100 | 3 | 599 | 586 | 8 | 100 | 8 | 567 | 535 |
8297湖南理工学院 | 12 | 100 | 6 | 600 | 564 | 13 | 100 | 13 | 586 | 555 |
8298湘南学院 | 4 | 100 | 0 | 6 | 100 | 0 | ||||
8299衡阳师范学院 | 5 | 100 | 1 | 575 | 575 | 5 | 100 | 0 | ||
8300邵阳学院 | 10 | 100 | 0 | 18 | 100 | 2 | 546 | 528 | ||
8301怀化学院 | 6 | 100 | 0 | 5 | 100 | 2 | 546 | 524 | ||
8302湖南文理学院 | 3 | 100 | 0 | 3 | 100 | 2 | 539 | 528 | ||
8303湖南科技学院 | 1 | 100 | 1 | 551 | 551 |
2010年录取分数线相关信息: