2010年黑龙江高校新增本科专业
2010-02-26 17:30:41教育部网站
号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
黑龙江省 | ||||||
439 | 黑龙江大学 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
440 | 黑龙江大学 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
441 | 黑龙江大学 | 90103 | 植物保护 | 四年 | 农学 | |
442 | 黑龙江科技学院 | 50101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
443 | 黑龙江科技学院 | 70202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
444 | 大庆石油学院 | 50202 | 俄语 | 四年 | 文学 | |
445 | 大庆石油学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
446 | 大庆石油学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
447 | 齐齐哈尔大学 | 80702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | |
448 | 齐齐哈尔大学 | 80703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
449 | 齐齐哈尔大学 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
450 | 佳木斯大学 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
451 | 佳木斯大学 | 71501 | 心理学 | 四年 | 理学 | |
452 | 佳木斯大学 | 81101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
453 | 东北农业大学 | 71601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
454 | 东北农业大学 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
455 | 哈尔滨医科大学 | 100803 | 药物制剂 | 四年 | 工学 | |
456 | 牡丹江医学院 | 71502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | 修业年限由五年调整为四年 |
457 | 牡丹江医学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
458 | 哈尔滨师范大学 | 050205* | 西班牙语 | 四年 | 文学 | |
459 | 哈尔滨师范大学 | 050206* | 阿拉伯语 | 四年 | 文学 | |
460 | 哈尔滨师范大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
461 | 哈尔滨师范大学 | 81102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
462 | 牡丹江师范学院 | 50418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
463 | 牡丹江师范学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
464 | 牡丹江师范学院 | 81102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
465 | 哈尔滨学院 | 20104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
466 | 哈尔滨学院 | 40203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
467 | 哈尔滨学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
468 | 大庆师范学院 | 80602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
469 | 大庆师范学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
470 | 大庆师范学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
471 | 绥化学院 | 70702 | 资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 理学 | |
472 | 绥化学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
473 | 绥化学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
474 | 哈尔滨商业大学 | 020114W | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
475 | 哈尔滨商业大学 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
476 | 哈尔滨商业大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
477 | 齐齐哈尔医学院 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
478 | 齐齐哈尔医学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
479 | 齐齐哈尔医学院 | 110501 | 图书馆学 | 四年 | 管理学 | |
480 | 黑龙江工程学院 | 70302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
481 | 黑龙江工程学院 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工学 | |
482 | 哈尔滨理工大学 | 71202 | 微电子学 | 四年 | 理学 | |
483 | 黑龙江东方学院 | 20104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
484 | 黑龙江东方学院 | 50418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
485 | 黑龙江东方学院 | 110209W | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
486 | 黑河学院 | 30101 | 法学 | 四年 | 法学 | |
487 | 黑河学院 | 40203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
488 | 黑河学院 | 70402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
489 | 黑河学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
490 | 哈尔滨理工大学远东学院※ | 80301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
491 | 哈尔滨理工大学远东学院※ | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
492 | 哈尔滨师范大学恒星学院※ | 50202 | 俄语 | 四年 | 文学 | |
493 | 哈尔滨师范大学恒星学院※ | 50207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
494 | 哈尔滨师范大学恒星学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
495 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院※ | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
496 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院※ | 80701 | 建筑学 | 四年 | 工学 | |
497 | 东北农业大学成栋学院※ | 90501 | 动物科学 | 四年 | 农学 | |
498 | 东北农业大学成栋学院※ | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
499 | 黑龙江大学剑桥学院※ | 50207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
500 | 黑龙江大学剑桥学院※ | 80601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
501 | 哈尔滨商业大学广厦学院※ | 80601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
502 | 哈尔滨商业大学广厦学院※ | 81201 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
503 | 大庆石油学院华瑞学院※ | 80601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
504 | 大庆石油学院华瑞学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。