2010民办大学排行榜:前100强名单揭晓
2010-01-08 15:33:00中国校友会网
2010年1月6日,中国校友会网和《21世纪人才报》正式公布最新一期的中国大学排名,其中,北京大学3年蝉联2010中国大学排行榜榜首,清华大学列第二,复旦大学名列第三,名列第四的是浙江大学,上海交通大学名列第五。在民办大学排名中,名列前两名的是江西蓝天学院、湖南涉外经济学院;在独立学院排名中,名列前两名的是华中科技大学武昌分校、浙江大学城市学院。最值得关注的是,今年首次推出“2010中国大学星级排名”,其中,北京大学、清华大学、香港大学、中央音乐学院、中央戏剧学院、北京电影学院、中央美术学院和北京体育大学等八所大学荣膺“中国六星级大学”。
江西蓝天学院蝉联2010中国民办大学排行榜榜首
中国校友会网大学评价课题组还公布了最新的2010中国民办大学综合排名。其中,江西蓝天学院蝉联2010中国民办大学排行榜榜首,湖南涉外经济学院列第二,宁波诺丁汉大学列第三;名列第四、第五位的是北京城市学院和北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院;西交利物浦大学居第六,仰恩大学列第七,哈尔滨德强商务学院名列第八,列第九、第十位的是西安翻译学院和黄河科技学院。
位居2010中国民办大学排名第十一至二十名的大学依次是西安外事学院、黑龙江东方学院、大连东软信息学院、安徽新华学院、辽宁财贸学院、西安培华学院、青岛滨海学院、南昌理工学院、吉林华桥外国语学院和上海建桥学院。其中,宁波诺丁汉大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院和西交利物浦大学等高校是首次被纳入中国民办大学排名。
自2003年起,中国校友会网和《21世纪人才报》以衡量高校科学与人才的贡献能力为评价目标已连续8年开展中国大学评价研究工作。《2010中国大学评价研究报告》由中国校友会网总编赵德国、中南大学蔡言厚教授、厦门大学冯用军博士、桂林电子科技大学王凌峰博士和中国校友会网刘明等共同执笔完成。
中国校友会网2010中国民办大学排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 办学层次 | 总分 | 办学设施 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 江西蓝天学院 | 江西 | 本科 | 100 | 100 | 97.22 | 98.37 |
2 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科 | 98.61 | 96.63 | 95.66 | 100 |
3 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科 | 97.74 | 93.86 | 100 | 94.63 |
4 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 96.71 | 92.59 | 96.89 | 96.85 |
5 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科 | 94.45 | 91.71 | 95.78 | 91.26 |
6 | 仰恩大学 | 福建 | 本科 | 93.36 | 92.91 | 94.35 | 87.53 |
7 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 本科 | 93.29 | 90.17 | 93.77 | 91.85 |
8 | 哈尔滨德强商务学院 | 黑龙江 | 本科 | 93.27 | 91.85 | 93.98 | 89.17 |
9 | 西安翻译学院 | 陕西 | 本科 | 93.2 | 94.43 | 90.63 | 89.96 |
10 | 黄河科技学院 | 河南 | 本科 | 93.04 | 90.63 | 92.93 | 91.44 |
11 | 西安外事学院 | 陕西 | 本科 | 92.95 | 92.05 | 92.17 | 90.19 |
12 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科 | 91.77 | 90.96 | 91.93 | 87.67 |
13 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科 | 91.68 | 89.97 | 91.79 | 88.87 |
14 | 安徽新华学院 | 安徽 | 本科 | 91.65 | 90.21 | 91.2 | 89.25 |
15 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本科 | 91.62 | 89.72 | 92.56 | 87.96 |
16 | 西安培华学院 | 陕西 | 本科 | 91.5 | 90.12 | 92.66 | 86.84 |
17 | 青岛滨海学院 | 山东 | 本科 | 91.49 | 91.03 | 90.26 | 88.83 |
18 | 南昌理工学院 | 江西 | 本科 | 91.25 | 90.84 | 90.19 | 88.31 |
19 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科 | 91 | 89.64 | 91.19 | 87.64 |
20 | 上海建桥学院 | 上海 | 本科 | 90.99 | 87.69 | 91.61 | 89.73 |
21 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科 | 90.79 | 93.12 | 93.71 | 78.67 |
22 | 浙江树人学院 | 浙江 | 本科 | 90.57 | 89.66 | 94.18 | 81.93 |
23 | 山东英才学院 | 山东 | 本科 | 90.43 | 89.84 | 91.27 | 85.17 |
24 | 长沙医学院 | 湖南 | 本科 | 89.61 | 89.46 | 90.14 | 84.23 |
25 | 烟台南山学院 | 山东 | 本科 | 89.58 | 88.79 | 89.61 | 85.76 |
26 | 北京吉利大学 | 北京 | 专科 | 88.75 | 88.18 | 83.28 | 92.19 |
27 | 海口经济学院 | 海南 | 本科 | 88.33 | 88.75 | 89.09 | 81.91 |
28 | 三江学院 | 江苏 | 本科 | 87.61 | 88.59 | 88.78 | 79.91 |
29 | 广东培正学院 | 广东 | 本科 | 87.55 | 89.22 | 93.15 | 72.83 |
30 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科 | 87.42 | 89.47 | 89.24 | 77.35 |
31 | 上海杉达学院 | 上海 | 本科 | 87.39 | 88.01 | 95.17 | 71.14 |
32 | 广东白云学院 | 广东 | 本科 | 87.35 | 88.05 | 87.21 | 81.85 |
33 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 本科 | 87.29 | 88.17 | 89.67 | 78.08 |
34 | 西京学院 | 陕西 | 本科 | 87.21 | 87.62 | 87.45 | 81.58 |
35 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科 | 87.17 | 87.75 | 85 | 84.62 |
36 | 吉林动画学院 | 吉林 | 本科 | 87.13 | 85.34 | 87.41 | 84.47 |
37 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 本科 | 86.92 | 88.38 | 84.71 | 83.22 |
38 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科 | 86.52 | 81.55 | 89.32 | 84.8 |
39 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科 | 85.29 | 82.5 | 85.8 | 83.79 |
40 | 郑州科技学院 | 河南 | 本科 | 84.88 | 83.7 | 85.17 | 81.49 |
41 | 西安思源学院 | 陕西 | 本科 | 84.78 | 89.94 | 83.63 | 74.67 |
42 | 山东万杰医学院 | 山东 | 本科 | 83.64 | 80.29 | 83.72 | 83.58 |
43 | 安徽三联学院 | 安徽 | 本科 | 83.45 | 85.72 | 84.9 | 73.8 |
44 | 潍坊科技学院 | 山东 | 本科 | 83.19 | 85.94 | 83.02 | 75.13 |
45 | 长江职业学院 | 湖北 | 专科 | 82.86 | 83.51 | 84.97 | 74.59 |
46 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科 | 82.18 | 79.73 | 81.04 | 82.62 |
47 | 河北传媒学院 | 河北 | 本科 | 79.43 | 74.23 | 81.34 | 79.62 |
48 | 郑州华信学院 | 河南 | 本科 | 76.08 | 79.41 | 78.21 | 64.48 |
49 | 闽南理工学院 | 福建 | 本科 | 75.2 | 72.62 | 78.79 | 69.72 |
50 | 武汉商贸职业学院 | 湖北 | 专科 | 74.7 | 78.82 | 75.25 | 64.24 |
51 | 北京科技职业学院 | 北京 | 专科 | 74.19 | 78.86 | 79.12 | 57 |
52 | 天津天狮学院 | 天津 | 本科 | 73.18 | 72.78 | 76.18 | 65.65 |
53 | 江西服装职业技术学院 | 江西 | 专科 | 71.62 | 79.56 | 75.64 | 51.33 |
54 | 上海工商外国语职业学院 | 上海 | 专科 | 71.1 | 77.87 | 79.26 | 46.78 |
55 | 大连商务职业学院 | 辽宁 | 专科 | 70.54 | 67.41 | 73.13 | 67.43 |
56 | 江西大宇职业技术学院 | 江西 | 专科 | 68.95 | 76.95 | 73.67 | 47.79 |
57 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东 | 专科 | 68.63 | 72.78 | 78.78 | 45.3 |
58 | 江西渝州科技职业学院 | 江西 | 专科 | 68.46 | 69.53 | 81.39 | 45.56 |
59 | 青岛恒星职业技术学院 | 山东 | 专科 | 67.18 | 65.35 | 79.58 | 49.05 |
60 | 广东岭南职业技术学院 | 广东 | 专科 | 67.18 | 69.87 | 76.5 | 47.06 |
61 | 齐齐哈尔职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 65.02 | 69.93 | 71.41 | 46.02 |
62 | 北京科技经营管理学院 | 北京 | 专科 | 62.51 | 63.94 | 66.6 | 51.54 |
63 | 重庆正大软件职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 61.88 | 66.93 | 68.03 | 43.18 |
64 | 民办四川天一学院 | 四川 | 专科 | 60.63 | 65.41 | 63.21 | 47.25 |
65 | 湖南都市职业学院 | 湖南 | 专科 | 60.6 | 59.19 | 65.34 | 52.75 |
66 | 正德职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 59.94 | 62.24 | 71.28 | 37.99 |
67 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 专科 | 59.07 | 57.73 | 65.91 | 48.32 |
68 | 硅湖职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 58.77 | 65.06 | 66.79 | 35.97 |
69 | 北京培黎职业学院 | 北京 | 专科 | 58.63 | 59.15 | 61.71 | 50.52 |
70 | 上海新侨职业技术学院 | 上海 | 专科 | 58.18 | 60.3 | 66.07 | 41.3 |
71 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 57.06 | 58.74 | 62.94 | 43.59 |
72 | 上海济光职业技术学院 | 上海 | 专科 | 56.7 | 56.37 | 65.94 | 41.41 |
73 | 德州科技职业学院 | 山东 | 专科 | 56.34 | 52.46 | 62.78 | 49.76 |
74 | 江西赣江职业技术学院 | 江西 | 专科 | 56.09 | 52.29 | 60.52 | 52.17 |
75 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东 | 专科 | 55.99 | 55.51 | 61.42 | 46.17 |
76 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 专科 | 55.63 | 56.76 | 55.11 | 51.76 |
77 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 55.08 | 55.24 | 60.62 | 44.27 |
78 | 山东力明科技职业学院 | 山东 | 专科 | 54.82 | 56 | 57.52 | 46.51 |
79 | 江西科技职业学院 | 江西 | 专科 | 53.71 | 53.43 | 54.39 | 50.24 |
80 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 专科 | 53.1 | 57.6 | 51.82 | 45.79 |
81 | 石家庄外语翻译职业学院 | 河北 | 专科 | 52.6 | 48.3 | 57.65 | 48.7 |
82 | 邕江大学 | 广西 | 专科 | 52.49 | 46.77 | 57.77 | 50.25 |
83 | 私立华联学院 | 广东 | 专科 | 52.25 | 51.71 | 59.53 | 40.18 |
84 | 上海东海职业技术学院 | 上海 | 专科 | 52.16 | 57.19 | 52.26 | 42.29 |
85 | 江海职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 52.1 | 49.62 | 57.7 | 44.98 |
86 | 广州南洋理工职业学院 | 广东 | 专科 | 52.02 | 50.22 | 60.97 | 39.38 |
87 | 重庆海联职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 51.13 | 47.65 | 59.83 | 41.2 |
88 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 51.03 | 47.31 | 60.63 | 40.19 |
89 | 石家庄法商职业学院 | 河北 | 专科 | 50.99 | 46 | 56.53 | 47.46 |
90 | 陕西服装艺术职业学院 | 陕西 | 专科 | 49.79 | 50.52 | 49.19 | 46.92 |
91 | 厦门华夏职业学院 | 福建 | 专科 | 49.75 | 44.58 | 57.48 | 43.54 |
92 | 炎黄职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 49.72 | 47 | 54.32 | 44.43 |
93 | 山西兴华职业学院 | 山西 | 专科 | 48.63 | 41.72 | 54.23 | 47.79 |
94 | 九州职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 48.34 | 44.14 | 52.86 | 45.27 |
95 | 上海中侨职业技术学院 | 上海 | 专科 | 48.05 | 51.02 | 48.67 | 40.53 |
96 | 民办南华工商学院 | 广东 | 专科 | 47.75 | 40.04 | 55.96 | 44.45 |
97 | 湖南同德职业学院 | 湖南 | 专科 | 47.32 | 42.33 | 49.63 | 48.41 |
98 | 民办万博科技职业学院 | 安徽 | 专科 | 47.11 | 38.36 | 54.03 | 47.06 |
99 | 四川托普信息技术职业学院 | 四川 | 专科 | 45.98 | 47.69 | 43.09 | 45.08 |
100 | 云南科技信息职业技术学院 | 云南 | 专科 | 45.58 | 42.31 | 46.96 | 45.68 |
相关文章