全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 2009年中南大学录取分数线(2)

2009年中南大学录取分数线(2)

2009-06-29 14:33:29高考网整理

 河南理科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 584.00 659.00 601.00 -- 364 本科一批
2008 580.00 619.00 597.00 -- 7 本科提前批
2007 596.00 653.00 625.00 -- 369 本科一批
2007 602.00 640.00 617.00 -- 10 本科提前批
2006 598.00 653.00 617.00 -- 367 本科一批
2006 592.00 643.00 614.00 -- 10 本科提前批
2005 573.00 650.00 610.00 -- 394 本科一批
2005 580.00 620.00 593.00 -- 12 本科提前批
2004 602.00 -- -- -- -- 不详
2003 589.00 -- 601.00 -- -- 不详
2002 574.00 -- -- -- -- 不详
2001 455.00 -- -- -- -- 不详

  河南文科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 568.00 613.00 582.00 -- 35 本科一批
2007 598.00 638.00 606.00 -- 32 本科一批
2007 600.00 601.00 600.00 -- 2 本科提前批
2006 595.00 622.00 606.00 -- 34 本科一批
2005 584.00 615.00 594.00 -- 38 本科一批
2004 600.00 -- -- -- -- 不详
2003 589.00 -- 601.00 -- -- 不详
2002 574.00 -- -- -- -- 不详
2001 453.00 -- -- -- -- 不详

  山东理科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 582.00 652.00 618.00 -- 268 本科一批
2008 583.00 619.00 598.00 -- 8 本科提前批
2007 605.00 644.00 613.00 -- 273 本科一批
2007 581.00 613.00 599.00 -- 7 本科提前批
2006 605.00 648.00 617.00 -- 276 本科一批
2006 589.00 635.00 604.00 -- 9 本科提前批
2005 612.00 670.00 632.00 -- 11 本科提前批
2005 597.00 653.00 624.00 -- 288 本科一批
2004 630.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 540.00 -- 不详
2002 598.00 -- -- -- -- 不详
2001 602.00 -- -- -- -- 不详

  山东文科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 599.00 623.00 612.00 -- 28 本科一批
2007 616.00 628.00 620.00 -- 26 本科一批
2007 609.00 611.00 610.00 -- 2 本科提前批
2006 584.00 598.00 589.00 -- 28 本科一批
2005 572.00 613.00 583.00 -- 34 本科一批
2004 618.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 561.00 -- 不详
2002 571.00 -- -- -- -- 不详
2001 575.00 -- -- -- -- 不详

 

  山西理科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 557.00 623.00 578.00 -- 183 本科一批
2007 589.00 647.00 604.00 -- 188 本科一批
2006 563.00 635.00 583.00 -- 192 本科一批
2005 552.00 630.00 572.00 -- 200 本科一批
2004 587.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 494.00 -- 不详
2002 558.00 -- -- -- -- 不详
2001 543.00 -- -- -- -- 不详

  山西文科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 564.00 600.00 576.00 -- 17 本科一批
2007 590.00 620.00 598.00 -- 16 本科一批
2006 570.00 591.00 579.00 -- 14 本科一批
2005 537.00 578.00 553.00 -- 14 本科一批
2004 592.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 519.00 -- 不详
2002 557.00 -- -- -- -- 不详
2001 535.00 -- -- -- -- 不详

  安徽理科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 579.00 599.00 584.00 -- 17 本科一批
2007 573.00 584.00 577.00 -- 15 本科一批
2006 583.00 630.00 595.00 -- 16 本科一批
2005 546.00 604.00 567.00 -- 20 本科一批
2004 582.00 -- -- -- -- 不详
2003 510.00 -- 526.00 -- -- 不详
2002 552.00 -- -- -- -- 不详
2001 520.00 -- -- -- -- 不详

  安徽文科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 579.00 599.00 584.00 -- 17 本科一批
2007 573.00 584.00 577.00 -- 15 本科一批
2006 583.00 630.00 595.00 -- 16 本科一批
2005 546.00 604.00 567.00 -- 20 本科一批
2004 582.00 -- -- -- -- 不详
2003 510.00 -- 526.00 -- -- 不详
2002 552.00 -- -- -- -- 不详
2001 520.00 -- -- -- -- 不详

  江西理科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 552.00 598.00 559.00 -- 275 本科一批
2007 599.00 642.00 608.00 -- 277 本科一批
2007 566.00 600.00 580.00 -- 9 本科提前批
2006 555.00 636.00 575.00 -- 10 本科提前批
2006 572.00 621.00 585.00 -- 278 本科一批
2005 564.00 616.00 578.00 -- 300 本科一批
2004 588.00 -- -- -- -- 不详
2003 524.00 -- 541.00 -- -- 不详
2002 575.00 -- -- -- -- 不详
2001 568.00 -- -- -- -- 不详

  江西文科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 544.00 558.00 548.00 -- 28 本科一批
2007 590.00 599.00 593.00 -- 26 本科一批
2007 561.00 566.00 563.00 -- 2 本科提前批
2006 571.00 595.00 580.00 -- 26 本科一批
2005 565.00 596.00 571.00 -- 34 本科一批
2004 585.00 -- -- -- -- 不详
2003 535.00 -- 544.00 -- -- 不详
2002 543.00 -- -- -- -- 不详
2001 541.00 -- -- -- -- 不详

  江苏理科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 588.00 638.00 614.00 -- 204 本科一批
2007 589.00 600.00 594.00 -- 3 本科提前批
2006 598.00 628.00 604.00 -- 236 本科一批
2005 578.00 615.00 588.00 -- 258 本科一批
2004 575.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 519.00 -- 不详
2002 554.00 -- -- -- -- 不详
2001 540.00 -- -- -- -- 不详

  江苏文科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 588.00 638.00 614.00 -- 204 本科一批
2007 589.00 600.00 594.00 -- 3 本科提前批
2006 598.00 628.00 604.00 -- 236 本科一批
2005 578.00 615.00 588.00 -- 258 本科一批
2004 558.00 -- -- -- -- 不详
2003 519.00 -- 530.00 -- -- 不详
2002 554.00 -- -- -- -- 不详
2001 528.00 -- -- -- -- 不详

  浙江理科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 567.00 580.00 571.00 -- 25 本科一批
2007 562.00 595.00 572.00 -- 25 本科一批
2006 584.00 616.00 603.00 -- 24 本科一批
2005 582.00 603.00 591.00 -- 30 本科一批
2004 580.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 555.00 -- 不详
2002 560.00 -- -- -- -- 不详
2001 551.00 -- -- -- -- 不详

  浙江文科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 567.00 580.00 571.00 -- 25 本科一批
2007 562.00 595.00 572.00 -- 25 本科一批
2006 584.00 616.00 603.00 -- 24 本科一批
2005 582.00 603.00 591.00 -- 30 本科一批
2004 580.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 555.00 -- 不详
2002 560.00 -- -- -- -- 不详
2001 551.00 -- -- -- -- 不详

  湖北理科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 549.00 609.00 581.00 -- 321 本科一批
2008 549.00 565.00 557.00 -- 7 本科提前批
2007 571.00 606.00 581.00 -- 332 本科一批
2006 551.00 598.00 576.00 -- 334 本科一批
2006 551.00 584.00 564.00 -- 10 本科提前批
2005 524.00 585.00 557.00 -- 346 本科一批
2004 544.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 522.00 -- 不详
2002 568.00 -- -- -- -- 不详
2001 555.00 -- -- -- -- 不详

 

  湖北文科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 532.00 558.00 547.00 -- 33 本科一批
2007 525.00 560.00 538.00 -- 29 本科一批
2006 557.00 572.00 561.00 -- 32 本科一批
2005 512.00 539.00 519.00 -- 34 本科一批
2004 536.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 516.00 -- 不详
2002 540.00 -- -- -- -- 不详
2001 527.00 -- -- -- -- 不详

  湖南理科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 537.00 631.00 576.00 -- 1891 本科一批
2008 543.00 599.00 557.00 -- 34 本科提前批
2007 538.00 635.00 569.00 -- 77 本科提前批
2007 535.00 635.00 578.00 -- 1813 本科一批
2006 547.00 638.00 587.00 -- 1690 本科一批
2006 183.00 596.00 546.00 -- 85 本科提前批
2005 544.00 634.00 583.00 -- 1447 本科一批
2005 547.00 604.00 568.00 -- 24 本科提前批
2004 512.00 -- -- -- -- 不详
2003 528.00 -- 542.00 -- -- 不详
2002 564.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- -- -- -- 不详

 

  湖南文科
 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 581.00 616.00 602.00 -- 129 本科一批
2007 563.00 601.00 584.00 -- 140 本科一批
2007 564.00 574.00 569.00 -- 3 本科提前批
2006 593.00 639.00 612.00 -- 117 本科一批
2006 264.00 291.00 277.00 -- 2 本科提前批
2005 575.00 642.00 603.00 -- 144 本科一批
2004 589.00 -- -- -- -- 不详
2003 580.00 -- 589.00 -- -- 不详
2002 558.00 -- -- -- -- 不详
2001 551.00 -- -- -- -- 不详

  

 

[标签:录取分数线 中南大学]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:gaokao_com

  • 👇扫描免费领
    近十年高考真题汇总
    备考、选科和专业解读
    关注高考网官方服务号