2009年华东理工大学录取分数线(2)
2009-06-19 14:46:55高考网整理
北京理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 512.00 | 626.00 | 553.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2007 | 541.00 | 622.00 | 574.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2006 | 538.00 | 627.00 | 578.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2005 | 492.00 | 568.00 | 523.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2004 | 515.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 501.00 | -- | 518.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 507.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 523.00 | -- | -- | 不详 |
天津理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 549.00 | 628.00 | 582.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 609.00 | 579.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2006 | 520.00 | 616.00 | 549.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2005 | 459.00 | 627.00 | 520.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2004 | 543.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 509.00 | -- | 534.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 578.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 577.00 | -- | -- | 不详 |
上海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 491.00 | 534.00 | 499.00 | -- | 1516 | 本科一批 |
2008 | 470.00 | 496.00 | 479.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2007 | 473.00 | 546.00 | 490.00 | -- | 1686 | 本科一批 |
2006 | 466.00 | 535.00 | 486.00 | -- | 1691 | 本科一批 |
2005 | 455.00 | 571.00 | 492.00 | -- | 1435 | 本科一批 |
2004 | 465.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 449.00 | -- | 472.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 480.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 450.00 | -- | -- | 不详 |
上海文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 480.00 | 504.00 | 486.00 | -- | 177 | 本科一批 |
2007 | 466.00 | 515.00 | 480.00 | -- | 167 | 本科一批 |
2006 | 491.00 | 538.00 | 494.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2005 | 470.00 | 532.00 | 490.00 | -- | 80 | 本科一批 |
重庆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 566.00 | 668.00 | 599.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2007 | 508.00 | 559.00 | 556.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2006 | 544.00 | 632.00 | 593.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2005 | 579.00 | 624.00 | 602.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 605.00 | -- | 不详 |
2003 | 514.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 581.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 581.00 | -- | -- | 不详 |
河北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 582.00 | 629.00 | 593.00 | -- | 102 | 本科一批 |
2007 | 597.00 | 648.00 | 621.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2006 | 609.00 | 637.00 | 618.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2005 | 555.00 | 614.00 | 590.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 537.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 600.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 621.00 | -- | -- | 不详 |
河南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 563.00 | -- | 512.00 | -- | 111 | 本科一批 |
2007 | 616.00 | 654.00 | 628.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2006 | 602.00 | 644.00 | 618.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 642.00 | 608.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2004 | 624.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 596.00 | -- | 613.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 604.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 488.00 | -- | -- | 不详 |
山东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 613.00 | 650.00 | 627.00 | -- | 252 | 本科一批 |
2007 | 602.00 | 647.00 | 621.00 | -- | 220 | 本科一批 |
2006 | 632.00 | 658.00 | 620.00 | -- | 208 | 本科一批 |
2005 | 598.00 | 662.00 | 646.00 | -- | 170 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 532.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 637.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 624.00 | -- | -- | 不详 |
山东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 595.00 | 616.00 | 602.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 595.00 | 618.00 | 602.00 | -- | 14 | 本科一批 |
山西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 575.00 | 611.00 | 587.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2007 | 590.00 | 627.00 | 604.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 614.00 | 585.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2005 | 538.00 | 597.00 | 565.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 612.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 595.00 | -- | -- | 不详 |
安徽理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 611.00 | 637.00 | 618.00 | -- | 195 | 本科一批 |
2007 | 614.00 | 638.00 | 620.00 | -- | 150 | 本科一批 |
2006 | 592.00 | 639.00 | 608.00 | -- | 124 | 本科一批 |
2006 | 567.00 | 603.00 | 584.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2005 | 541.00 | 640.00 | 581.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2005 | 571.00 | 588.00 | 580.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2004 | 620.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 521.00 | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 606.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 600.00 | -- | -- | 不详 |
安徽文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 572.00 | 584.00 | 577.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 555.00 | 580.00 | 564.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 398.00 | -- | -- | 不详 |
江西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 513.00 | 584.00 | 558.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2007 | 606.00 | 628.00 | 611.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 591.00 | 572.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2006 | 574.00 | 608.00 | 585.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2006 | 537.00 | 572.00 | 559.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 545.00 | 615.00 | 577.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 621.00 | -- | 不详 |
2003 | 515.00 | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 620.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 611.00 | -- | -- | 不详 |
江苏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 624.00 | 649.00 | 632.00 | -- | 251 | 本科一批 |
2007 | 592.00 | 614.00 | 600.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2006 | 614.00 | 636.00 | 691.00 | -- | 266 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 600.00 | 583.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2005 | 564.00 | 632.00 | 610.00 | -- | 288 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 576.00 | 567.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 582.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 501.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 591.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 602.00 | -- | -- | 不详 |
江苏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 624.00 | 649.00 | 632.00 | -- | 251 | 本科一批 |
2007 | 592.00 | 614.00 | 600.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2006 | 593.00 | 636.00 | 620.00 | -- | 266 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 600.00 | 583.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2005 | 564.00 | 632.00 | 610.00 | -- | 288 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 576.00 | 567.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2003 | 545.00 | -- | 559.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 591.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 463.00 | -- | -- | 不详 |
浙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 628.00 | 648.00 | 631.00 | -- | 237 | 本科一批 |
2008 | 552.00 | 594.00 | 574.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2007 | 628.00 | 648.00 | 631.00 | -- | 265 | 本科一批 |
2007 | 569.00 | 609.00 | 583.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2006 | 620.00 | 648.00 | 628.00 | -- | 295 | 本科一批 |
2006 | 580.00 | 621.00 | 596.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2005 | 597.00 | 626.00 | 612.00 | -- | 228 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 554.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 623.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 616.00 | -- | -- | 不详 |
浙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 578.00 | 592.00 | 582.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 564.00 | 585.00 | 573.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 486.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 464.00 | -- | -- | 不详 |
湖北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 576.00 | 626.00 | 588.00 | -- | 108 | 本科一批 |
2008 | 563.00 | 579.00 | 572.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2007 | 576.00 | 609.00 | 585.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 620.00 | 582.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2006 | 554.00 | 576.00 | 561.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 560.00 | 615.00 | 569.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 532.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 596.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 600.00 | -- | -- | 不详 |
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 575.00 | 610.00 | 584.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2007 | 565.00 | 603.00 | 580.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2006 | 581.00 | 629.00 | 595.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2005 | 547.00 | 618.00 | 587.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2005 | 541.00 | 594.00 | 562.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2004 | 590.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 543.00 | -- | 553.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 607.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 604.00 | -- | -- | 不详 |
湖南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 581.00 | 591.00 | 586.00 | -- | 6 | 本科一批 |
广东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 591.00 | 618.00 | 600.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2007 | 558.00 | 629.00 | 582.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2006 | 685.00 | 838.00 | 719.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2005 | 635.00 | 768.00 | 678.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2004 | 633.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 670.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 688.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 696.00 | -- | -- | 不详 |
广东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 685.00 | 838.00 | 718.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2005 | 635.00 | 768.00 | 678.00 | -- | 33 | 本科一批 |
广西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 521.00 | 568.00 | 541.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2007 | 546.00 | 621.00 | 588.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 585.00 | 611.00 | 597.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2005 | 587.00 | 638.00 | 613.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2004 | 695.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 646.00 | -- | 696.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 693.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 697.00 | -- | -- | 不详 |
云南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 578.00 | 631.00 | 595.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 640.00 | 604.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2006 | 603.00 | 651.00 | 617.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 557.00 | 632.00 | 605.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2004 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 427.00 | -- | 479.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 538.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 512.00 | -- | -- | 不详 |
贵州理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 542.00 | 608.00 | 582.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2007 | 551.00 | 634.00 | 586.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 619.00 | 588.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2005 | 548.00 | 601.00 | 572.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 487.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
四川理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 597.00 | 666.00 | 636.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2007 | 558.00 | 618.00 | 589.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2006 | 596.00 | 630.00 | 610.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2005 | 614.00 | 667.00 | 644.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2004 | 567.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 520.00 | -- | 548.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 603.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 577.00 | -- | -- | 不详 |
陕西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 567.00 | 622.00 | 584.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2007 | 536.00 | 627.00 | 574.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2007 | 540.00 | 571.00 | 553.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2006 | 546.00 | 649.00 | 605.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2005 | 600.00 | 670.00 | 626.00 | -- | 110 | 本科一批 |
2003 | 522.00 | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 577.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 676.00 | -- | -- | 不详 |
青海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 443.00 | 586.00 | 524.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 600.00 | 586.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 449.00 | 568.00 | 532.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 538.00 | 602.00 | 568.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2003 | 434.00 | -- | 449.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 488.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 452.00 | -- | -- | 不详 |
宁夏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 499.00 | 607.00 | 554.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 552.00 | 602.00 | 579.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 604.00 | 585.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 528.00 | 604.00 | 566.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2003 | 455.00 | -- | 494.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 555.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 522.00 | -- | -- | 不详 |
宁夏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 536.00 | 565.00 | 553.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 556.00 | 601.00 | 573.00 | -- | 7 | 本科一批 |
黑龙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 578.00 | 651.00 | 624.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2007 | 617.00 | 669.00 | 632.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2006 | 609.00 | 659.00 | 626.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2005 | 586.00 | 659.00 | 622.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2004 | 569.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 531.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 594.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 578.00 | -- | -- | 不详 |
吉林理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 571.00 | 652.00 | 618.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2007 | 603.00 | 658.00 | 626.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2006 | 601.00 | 662.00 | 620.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2005 | 566.00 | 651.00 | 609.00 | -- | 105 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 539.00 | -- | 不详 |
2003 | 506.00 | -- | 533.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 579.00 | -- | -- | 不详 |
辽宁理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 560.00 | 622.00 | 585.00 | -- | 102 | 本科一批 |
2007 | 565.00 | 641.00 | 589.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2006 | 547.00 | 622.00 | 574.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 614.00 | 578.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 597.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 523.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 611.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 598.00 | -- | -- | 不详 |
辽宁文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 542.00 | 614.00 | 578.00 | -- | 83 | 本科一批 |
西藏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 580.00 | 583.00 | 582.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2007 | 543.00 | 561.00 | 552.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 356.00 | 507.00 | 441.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2005 | 536.00 | 631.00 | 583.00 | -- | 2 | 本科一批 |
新疆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 517.00 | 643.00 | 595.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 650.00 | 615.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2006 | 584.00 | 652.00 | 612.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2005 | 550.00 | 647.00 | 605.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2003 | 524.00 | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 563.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 547.00 | -- | -- | 不详 |
内蒙古理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 589.00 | 627.00 | 608.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2007 | 606.00 | 634.00 | 620.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 617.00 | 639.00 | 623.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2005 | 598.00 | 628.00 | 613.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2004 | 605.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 491.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 591.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 566.00 | -- | -- | 不详 |
内蒙古文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 589.00 | 627.00 | 608.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2007 | 606.00 | 634.00 | 620.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 617.00 | 639.00 | 623.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2005 | 598.00 | 628.00 | 613.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2004 | 605.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 491.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 591.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 566.00 | -- | -- | 不详 |
海南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 684.00 | 763.00 | 716.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 712.00 | 739.00 | 723.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 664.00 | 697.00 | 678.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 662.00 | 703.00 | 680.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2004 | 605.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
福建理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 536.00 | 609.00 | 575.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 631.00 | 606.00 | -- | 101 | 本科一批 |
2006 | 586.00 | 637.00 | 605.00 | -- | 108 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 626.00 | 580.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2004 | 583.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 523.00 | -- | 549.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 600.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 683.00 | -- | -- | 不详 |
甘肃理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 570.00 | 642.00 | 606.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2007 | 584.00 | 653.00 | 610.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2006 | 602.00 | 645.00 | 617.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2005 | 558.00 | 650.00 | 599.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2003 | 501.00 | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |