2008年就业率80%以上的专科专业(财经大类)
2009-06-10 16:11:22阳光高考信息平台
专业代码 | 专业名称 | 毕业生规模 | 就业率区间 |
620101 | 财政 | 1000-2000 | C+ |
620102 | 税务 | 2000-5000 | B+ |
620103 | 金融管理与实务 | 5000-10000 | C+ |
620104 | 国际金融 | 2000-5000 | B- |
620105 | 金融与证券 | 2000-5000 | B+ |
620106 | 金融保险 | 5000-10000 | B- |
620107 | 保险实务 | 2000-5000 | B+ |
620109 | 资产评估与管理 | 2000-5000 | B+ |
620110 | 证券投资与管理 | 1000-2000 | B- |
620111 | 投资与理财 | 2000-5000 | B+ |
620201 | 财务管理 | 10000-20000 | B+ |
620203 | 会计 | 50000-100000 | B- |
620204 | 会计电算化 | 50000-100000 | B- |
620205 | 会计与统计核算 | 1000-2000 | C+ |
620206 | 会计与审计 | 5000-10000 | C+ |
620207 | 审计实务 | 1000-2000 | B+ |
620301 | 经济管理 | 2000-5000 | B- |
620302 | 经济信息管理 | 5000-10000 | B- |
620303 | 国际经济与贸易 | 20000-50000 | B- |
620304 | 国际贸易实务 | 20000-50000 | B+ |
620305 | 国际商务 | 10000-20000 | B+ |
620401 | 市场营销 | 20000-50000 | B- |
620402 | 市场开发与营销 | 2000-5000 | C- |
620403 | 营销与策划 | 5000-10000 | B+ |
620404 | 医药营销 | 2000-5000 | B+ |
620405 | 电子商务 | 50000-100000 | B- |
620501 | 工商企业管理 | 20000-50000 | B- |
620502 | 工商行政管理 | 1000-2000 | C+ |
620503 | 商务管理 | 5000-10000 | B- |
620504 | 连锁经营管理 | 2000-5000 | B+ |
620505 | 物流管理 | 50000-100000 | B+ |
本次公布的是全国普通高校规模以上专业的毕业生就业状况及其规模分布情况,共涉及本科专业185个,高职(专科)专业251个,其中本科还公布其211工程院校相应专业的就业状况。就业状况依据为每年9月初应届本专科毕业生初次就业率统计数据。
各专业按照专业代码进行排序,就业状况以字母代表就业率区间:如A+代表就业率为大于或等于95%,每个区间梯度为5个百分点,依次递减。
本专科就业率递减区间
字 母
|
A+
|
A-
|
B+
|
B-
|
C+
|
C-
|
D+
|
D-
|
E+
|
E-
|
就业率
|
≥95%
|
≥90%
|
≥85%
|
≥80%
|
≥75%
|
≥70%
|
≥65%
|
≥60%
|
≥55%
|
≥50%
|