2007上海高校新增专业名单
2007-04-04 10:23:48教育部
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
上海市 | ||||||
553 | 上海建桥学院 | 050301* | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
554 | 上海建桥学院 | 071202 | 微电子学 | 四年 | 工学 | |
555 | 上海建桥学院 | 080208W | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 工学 | |
556 | 上海建桥学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
557 | 上海建桥学院 | 110209W | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
558 | 上海理工大学 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
559 | 上海海事大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
560 | 上海海事大学 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
561 | 上海工程技术大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | |
562 | 上海工程技术大学 | 081204 | 飞行技术 | 四年 | 工学 | |
563 | 上海工程技术大学 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
564 | 上海工程技术大学 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
565 | 上海工程技术大学 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
566 | 上海电力学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
567 | 上海电力学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
568 | 上海应用技术学院 | 080501 | 热能与动力工程 | 四年 | 工学 | |
569 | 上海应用技术学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
570 | 上海应用技术学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
571 | 上海电机学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
572 | 上海电机学院 | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
573 | 上海电机学院 | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
574 | 上海电机学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
575 | 上海电机学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
576 | 上海水产大学 | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
577 | 上海水产大学 | 071002 | 海洋技术 | 四年 | 理学 | |
578 | 上海水产大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
579 | 上海水产大学 | 081403 | 包装工程 | 四年 | 工学 | |
580 | 上海水产大学 | 110317S | 食品经济管理 | 四年 | 管理学 | |
581 | 上海师范大学 | 020109W | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
582 | 上海师范大学 | 050417 | 录音艺术 | 四年 | 文学 | |
583 | 上海师范大学 | 110215S | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
584 | 上海对外贸易学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 经济学 | |
585 | 上海对外贸易学院 | 110215S | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
586 | 上海立信会计学院 | 020103 | 财政学 | 四年 | 经济学 | |
587 | 上海立信会计学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
588 | 上海立信会计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
589 | 上海金融学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
590 | 上海金融学院 | 110211W | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
591 | 上海商学院 | 020110W | 税务 | 四年 | 经济学 | |
592 | 上海商学院 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
593 | 上海商学院 | 090401 | 园林 | 四年 | 农学 | |
594 | 上海商学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
595 | 上海政法学院 | 030120W | 监狱学 | 四年 | 法学 | |
596 | 上海政法学院 | 030402 | 国际政治 | 四年 | 法学 | |
597 | 上海政法学院 | 050301* | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
598 | 上海政法学院 | 110303* | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
599 | 上海体育学院 | 040206S | 运动康复与健康 | 四年 | 理学 | |
600 | 上海外国语大学贤达经济人文学院※ | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
601 | 上海外国语大学贤达经济人文学院※ | 050205* | 西班牙语 | 四年 | 文学 | |
602 | 上海外国语大学贤达经济人文学院※ | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
603 | 复旦大学上海视觉艺术学院※ | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
604 | 上海师范大学天华学院※ | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
605 | 上海师范大学天华学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
606 | 上海师范大学天华学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
607 | 上海师范大学天华学院※ | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | |
608 | 上海师范大学天华学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
609 | 同济大学同科学院※ | 080208W | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 工学 | |
610 | 同济大学同科学院※ | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
611 | 同济大学同科学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
612 | 同济大学同科学院※ | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 | |
613 | 同济大学同科学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
614 | 上海第二工业大学 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
615 | 上海第二工业大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 工学 | |
616 | 上海第二工业大学 | 081201 | 交通运输 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业。 学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。