年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 347 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 313 |
2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 260 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 343 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 284 |
2020 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 345 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 339 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 277 |
2018 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 336 |
2018 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 285 |
2018 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 337 |
2018 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 281 |
2017 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 331 |
2017 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 269 |
2017 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 333 |
2017 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 281 |
2016 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 353 |
2016 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 |
2016 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 355 |
2016 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 325 |
2015 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 344 |
2015 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 310 |
2015 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 342 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!