年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 402 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 220 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 465 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 220 |
2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 |
2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 |
2019 | 福建 | 理科 | 专科 | 220 |
2019 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 550 |
2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 |
2019 | 福建 | 文科 | 专科 | 220 |
2018 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 490 |
2018 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 378 |
2018 | 福建 | 理科 | 专科 | 258 |
2018 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 551 |
2018 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 446 |
2018 | 福建 | 文科 | 专科 | 362 |
2017 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 441 |
2017 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 333 |
2017 | 福建 | 理科 | 专科 | 236 |
2017 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 489 |
2017 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 380 |
2017 | 福建 | 文科 | 专科 | 300 |
2016 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 465 |
2016 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 352 |
2016 | 福建 | 理科 | 专科 | 251 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!